⚾ ⚾ 阪神虎 對 橫濱DeNA灣星對戰記錄
NPB 阪神虎和橫濱DeNA灣星兩隊歷史交手數據、對戰結果與各項統計

阪神虎
36勝 / 29負(勝率 .554)
NPB 第3名
VS

橫濱DeNA灣星
26勝 / 38負(勝率 .406)
NPB 第9名
兩隊數據對比
阪神虎和橫濱DeNA灣星本季戰績及球隊數據詳細比對。NPB戰績排名
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 阪神虎 | 66 | 36 | 29 | 1 | .554 | 6.0 | 17-15(1) | 19-14 | 6-12 |
| 9 | 橫濱DeNA灣星 | 66 | 26 | 38 | 2 | .406 | 15.5 | 13-16(2) | 13-22 | 5-13 |
球季:
總交手
10
場次
阪神 勝
5
勝率 0.500
橫濱 勝
5
勝率 0.500
最近
3
場次
阪神 勝
2
勝率 0.667
橫濱 勝
1
勝率 0.333
最近
5
場次
阪神 勝
2
勝率 0.400
橫濱 勝
3
勝率 0.600
最近
10
場次
阪神 勝
5
勝率 0.500
橫濱 勝
5
勝率 0.500
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/21 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 阪神虎 | 2 | 阪神虎 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 阪神虎 | 11 | 阪神虎 |
| 2026/05/10 | 例行賽 | 阪神虎 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 阪神虎 |
| 2026/05/09 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/08 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 10 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/22 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 7 | 阪神虎 | 6 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/21 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 16 | 阪神虎 | 9 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/02 | 例行賽 | 阪神虎 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 阪神虎 |
| 2026/04/01 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/03/31 | 例行賽 | 阪神虎 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 阪神虎 |
📅 兩隊賽程
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/21 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/08/04 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/08/05 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/08/06 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/08/21 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/08/22 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/08/23 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/09/05 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/09/06 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/09/20 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/09/21 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
📊 歷年對戰成績
🏟️ 主客場表現
🏠 阪神 在主場比賽數據記錄
2
勝
2
敗
0.500
勝率
🏠 橫濱 在主場比賽數據記錄
3
勝
3
敗
0.500
勝率
✈️ 阪神 在客場比賽數據記錄
3
勝
3
敗
0.500
勝率
✈️ 橫濱 在客場比賽數據記錄
2
勝
2
敗
0.500
勝率
📋 兩隊歷史對戰總結
歷史總交戰:阪神和橫濱共交手10次,其中阪神勝了5場(勝率0.500);橫濱勝了5場(勝率0.500);
L3:阪神和橫濱共交手3次,其中阪神勝了2場(勝率0.667);橫濱勝了1場(勝率0.333);
L5:阪神和橫濱共交手5次,其中阪神勝了2場(勝率0.400);橫濱勝了3場(勝率0.600);
L10:阪神和橫濱共交手10次,其中阪神勝了5場(勝率0.500);橫濱勝了5場(勝率0.500);
資料來源:NPB.jp
頁面生成時間:2026-06-22 20:10:14(台灣時間)