⚾ ⚾ 橫濱DeNA灣星 對 讀賣巨人對戰記錄
NPB 橫濱DeNA灣星和讀賣巨人兩隊歷史交手數據、對戰結果與各項統計

橫濱DeNA灣星
43勝 / 51負(勝率 .457)
NPB 第9名
VS

讀賣巨人
52勝 / 43負(勝率 .547)
NPB 第5名
兩隊數據對比
橫濱DeNA灣星和讀賣巨人本季戰績及球隊數據詳細比對。NPB戰績排名
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 橫濱DeNA灣星 | 97 | 43 | 51 | 3 | .457 | 18.0 | 21-21(3) | 22-30 | 5-13 |
| 5 | 讀賣巨人 | 97 | 52 | 43 | 2 | .547 | 9.5 | 26-23(2) | 26-20 | 10-6(2) |
球季:
總交手
43
場次
橫濱 勝
16
勝率 0.381
巨人 勝
26
勝率 0.619
最近
3
場次
橫濱 勝
0
勝率 0.000
巨人 勝
2
勝率 1.000
最近
5
場次
橫濱 勝
1
勝率 0.250
巨人 勝
3
勝率 0.750
最近
10
場次
橫濱 勝
2
勝率 0.222
巨人 勝
7
勝率 0.778
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/02 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 7 | 橫濱DeNA灣星 | 8 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/31 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 6 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 讀賣巨人 | 4 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 讀賣巨人 | 5 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 11 | 讀賣巨人 | 6 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 讀賣巨人 | 2 | 讀賣巨人 |
| 2026/05/17 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 讀賣巨人 |
| 2026/05/16 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 讀賣巨人 |
| 2026/05/15 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/26 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 讀賣巨人 | 4 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/25 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 讀賣巨人 | 7 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/24 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 讀賣巨人 | 1 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/05 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/04 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 8 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/03 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2025/10/12 | 高潮賽首輪 | 橫濱DeNA灣星 | 7 | 讀賣巨人 | 6 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2025/10/11 | 高潮賽首輪 | 橫濱DeNA灣星 | 6 | 讀賣巨人 | 2 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2025/09/27 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 8 | 讀賣巨人 | 9 | 讀賣巨人 |
| 2025/09/26 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 5 | 讀賣巨人 | 4 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2025/09/15 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 讀賣巨人 | 0 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2025/09/14 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 9 | 讀賣巨人 | 7 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2025/08/24 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2025/08/23 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 讀賣巨人 |
| 2025/08/22 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 8 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 讀賣巨人 |
| 2025/08/09 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 讀賣巨人 | 4 | 讀賣巨人 |
| 2025/08/08 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 讀賣巨人 | 12 | 讀賣巨人 |
| 2025/08/03 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 讀賣巨人 |
| 2025/08/02 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 7 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2025/08/01 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 7 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2025/07/13 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 讀賣巨人 | 3 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2025/07/12 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 讀賣巨人 | 3 | 讀賣巨人 |
| 2025/07/11 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 讀賣巨人 | 2 | 讀賣巨人 |
| 2025/06/29 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 讀賣巨人 |
| 2025/06/28 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 5 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 讀賣巨人 |
| 2025/06/27 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 讀賣巨人 |
| 2025/05/04 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 讀賣巨人 | 3 | 讀賣巨人 |
| 2025/05/03 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 讀賣巨人 | 0 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2025/04/17 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 9 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2025/04/16 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 5 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 讀賣巨人 |
| 2025/04/15 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 讀賣巨人 |
| 2025/04/09 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 讀賣巨人 | 6 | 讀賣巨人 |
| 2025/04/08 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | / | 讀賣巨人 | / | / |
📅 兩隊賽程
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/31 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/08/02 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/08/18 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/08/19 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/08/20 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/09/01 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/09/02 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/09/13 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
📊 歷年對戰成績
🏟️ 主客場表現
🏠 橫濱 在主場比賽數據記錄
7
勝
14
敗
0.333
勝率
🏠 巨人 在主場比賽數據記錄
12
勝
9
敗
0.571
勝率
✈️ 橫濱 在客場比賽數據記錄
9
勝
12
敗
0.429
勝率
✈️ 巨人 在客場比賽數據記錄
14
勝
7
敗
0.667
勝率
📋 兩隊歷史對戰總結
歷史總交戰:橫濱和巨人共交手43次,其中橫濱勝了16場(勝率0.381);巨人勝了26場(勝率0.619);平手1場;
L3:橫濱和巨人共交手3次,其中橫濱勝了0場(勝率0.000);巨人勝了2場(勝率1.000);平手1場;
L5:橫濱和巨人共交手5次,其中橫濱勝了1場(勝率0.250);巨人勝了3場(勝率0.750);平手1場;
L10:橫濱和巨人共交手10次,其中橫濱勝了2場(勝率0.222);巨人勝了7場(勝率0.778);平手1場;
資料來源:NPB.jp
頁面生成時間:2026-08-06 15:11:01(台灣時間)