⚾ ⚾ 橫濱DeNA灣星 對 廣島東洋鯉魚對戰記錄
NPB 橫濱DeNA灣星和廣島東洋鯉魚兩隊歷史交手數據、對戰結果與各項統計

橫濱DeNA灣星
26勝 / 38負(勝率 .406)
NPB 第9名
VS

廣島東洋鯉魚
25勝 / 37負(勝率 .403)
NPB 第10名
兩隊數據對比
橫濱DeNA灣星和廣島東洋鯉魚本季戰績及球隊數據詳細比對。NPB戰績排名
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 橫濱DeNA灣星 | 66 | 26 | 38 | 2 | .406 | 15.5 | 13-16(2) | 13-22 | 5-13 |
| 10 | 廣島東洋鯉魚 | 65 | 25 | 37 | 3 | .403 | 15.5 | 13-17(1) | 12-20(2) | 5-12(1) |
球季:
總交手
11
場次
橫濱 勝
7
勝率 0.700
廣島 勝
3
勝率 0.300
最近
3
場次
橫濱 勝
3
勝率 1.000
廣島 勝
0
勝率 0.000
最近
5
場次
橫濱 勝
5
勝率 1.000
廣島 勝
0
勝率 0.000
最近
10
場次
橫濱 勝
7
勝率 0.778
廣島 勝
2
勝率 0.222
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/05/20 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/19 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/05/06 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 廣島東洋鯉魚 | 10 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/05/05 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | / | 廣島東洋鯉魚 | / | / |
| 2026/05/04 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 11 | 廣島東洋鯉魚 | 8 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/19 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 0 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/18 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 7 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/17 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 5 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/12 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 6 | 廣島東洋鯉魚 | 5 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/11 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 廣島東洋鯉魚 | 3 | 橫濱DeNA灣星 |
📅 兩隊賽程
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/02 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/08/07 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/08/08 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/08/09 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/08/25 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/08/26 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/08/27 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/09/11 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/09/12 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 |
📊 歷年對戰成績
🏟️ 主客場表現
🏠 橫濱 在主場比賽數據記錄
4
勝
2
敗
0.667
勝率
🏠 廣島 在主場比賽數據記錄
1
勝
3
敗
0.250
勝率
✈️ 橫濱 在客場比賽數據記錄
3
勝
1
敗
0.750
勝率
✈️ 廣島 在客場比賽數據記錄
2
勝
4
敗
0.333
勝率
📋 兩隊歷史對戰總結
歷史總交戰:橫濱和廣島共交手11次,其中橫濱勝了7場(勝率0.700);廣島勝了3場(勝率0.300);平手1場;
L3:橫濱和廣島共交手3次,其中橫濱勝了3場(勝率1.000);廣島勝了0場(勝率0.000);
L5:橫濱和廣島共交手5次,其中橫濱勝了5場(勝率1.000);廣島勝了0場(勝率0.000);
L10:橫濱和廣島共交手10次,其中橫濱勝了7場(勝率0.778);廣島勝了2場(勝率0.222);平手1場;
資料來源:NPB.jp
頁面生成時間:2026-06-22 20:10:29(台灣時間)