橫濱戰績記錄
26勝-38敗-2平
勝率.406
排名#9
YOKOHAMA DeNA BAYSTARS(横浜DeNAベイスターズ)| 中央聯盟
橫濱DeNA灣星 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央聯盟排名第4 NPB 12支球隊排名第9 |
橫濱DeNA灣星 | 66 | 26 | 38 | 2 | .406 | 9.5 | 13-16(2) | 13-22 |
橫濱DeNA灣星 對戰明細
| 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 | vs巨人 | vs阪神 | vs養樂多 | vs橫濱 | vs廣島 | vs中日 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA灣星 | 66 | 26 | 38 | 2 | .406 | 9.5 | 13-16(2) | 13-22 | 5-5 | 2-7 | 2-8 | *** | 7-3(1) | 5-2(1) | 5-13 |
橫濱DeNA灣星戰績記錄|2026例行賽
對戰:
橫濱DeNA灣星本賽季戰績為26勝38敗2平。
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/21 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 阪神虎 | 2 | 阪神虎 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 阪神虎 | 11 | 阪神虎 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 6 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 6 | 橫濱DeNA灣星 | 16 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/12 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/11 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/06/10 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/06/09 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/06/07 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/06 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/05 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 8 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/04 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 8 | 東北樂天金鷲 | 7 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/03 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 東北樂天金鷲 | 2 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/06/02 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 東北樂天金鷲 | 7 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/31 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 0 | 橫濱DeNA灣星 | 6 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/30 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 6 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 埼玉西武獅 |
| 2026/05/29 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 13 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 埼玉西武獅 |
| 2026/05/28 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 歐力士猛牛 | 1 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/27 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 歐力士猛牛 | 5 | 歐力士猛牛 |
| 2026/05/26 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 歐力士猛牛 | 7 | 歐力士猛牛 |
| 2026/05/24 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 東京養樂多燕子 | 0 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/23 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 東京養樂多燕子 | 6 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/05/21 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/05/20 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/19 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/05/17 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 讀賣巨人 |
| 2026/05/16 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 讀賣巨人 |
| 2026/05/15 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 讀賣巨人 |
| 2026/05/14 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 中日龍 | 0 | 平局 |
| 2026/05/13 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 5 | 中日龍 | 0 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/12 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 中日龍 | 1 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/10 | 例行賽 | 阪神虎 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 阪神虎 |
| 2026/05/09 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/08 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 10 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/06 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 廣島東洋鯉魚 | 10 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/05/05 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 5 | 廣島東洋鯉魚 | 5 | 平局 |
| 2026/05/04 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 11 | 廣島東洋鯉魚 | 8 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/03 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 12 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/02 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 6 | 橫濱DeNA灣星 | 5 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/05/01 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 16 | 橫濱DeNA灣星 | 5 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/04/30 | 例行賽 | 中日龍 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 6 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/29 | 例行賽 | 中日龍 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/28 | 例行賽 | 中日龍 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 中日龍 |
| 2026/04/26 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 讀賣巨人 | 4 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/25 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 讀賣巨人 | 7 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/24 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 讀賣巨人 | 1 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/22 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 7 | 阪神虎 | 6 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/21 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 16 | 阪神虎 | 9 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/19 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 0 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/18 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 7 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/17 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 5 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/16 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/04/14 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 5 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/04/12 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 6 | 廣島東洋鯉魚 | 5 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/11 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 廣島東洋鯉魚 | 3 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/08 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 中日龍 | 6 | 中日龍 |
| 2026/04/07 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 5 | 中日龍 | 3 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/05 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/04 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 8 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/03 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/02 | 例行賽 | 阪神虎 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 阪神虎 |
| 2026/04/01 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/03/31 | 例行賽 | 阪神虎 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/03/29 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 東京養樂多燕子 | 5 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/03/28 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 東京養樂多燕子 | 5 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/03/27 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 東京養樂多燕子 | 3 | 東京養樂多燕子 |
推薦更多球隊戰績:
頁面生成時間:2026-06-22 20:10:00(台灣時間)