中日戰績記錄
24勝-42敗-1平
勝率.364
排名#11
Chunichi Dragons(中日ドラゴンズ)| 中央聯盟
中日龍 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央聯盟排名第6 NPB 12支球隊排名第11 |
中日龍 | 67 | 24 | 42 | 1 | .364 | 12.5 | 16-19 | 8-23(1) |
中日龍 對戰明細
| 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 | vs巨人 | vs阪神 | vs養樂多 | vs橫濱 | vs廣島 | vs中日 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日龍 | 67 | 24 | 42 | 1 | .364 | 12.5 | 16-19 | 8-23(1) | 2-9 | 5-6 | 5-4 | 2-5(1) | 3-7 | *** | 7-11 |
中日龍戰績記錄|2026例行賽
對戰:
中日龍本賽季戰績為24勝42敗1平。
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/21 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 3 | 中日龍 | 5 | 中日龍 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 1 | 中日龍 | 0 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 2 | 中日龍 | 3 | 中日龍 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 5 | 中日龍 | 9 | 中日龍 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 4 | 中日龍 | 3 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/06/12 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 3 | 中日龍 | 1 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/06/11 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 中日龍 | 2 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/10 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 4 | 中日龍 | 11 | 中日龍 |
| 2026/06/09 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 中日龍 | 1 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/07 | 例行賽 | 中日龍 | 1 | 埼玉西武獅 | 4 | 埼玉西武獅 |
| 2026/06/06 | 例行賽 | 中日龍 | 2 | 埼玉西武獅 | 5 | 埼玉西武獅 |
| 2026/06/05 | 例行賽 | 中日龍 | 1 | 埼玉西武獅 | 0 | 中日龍 |
| 2026/06/04 | 例行賽 | 中日龍 | 1 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/03 | 例行賽 | 中日龍 | 5 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/02 | 例行賽 | 中日龍 | 0 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/31 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 7 | 中日龍 | 5 | 歐力士猛牛 |
| 2026/05/30 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 3 | 中日龍 | 1 | 歐力士猛牛 |
| 2026/05/29 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 1 | 中日龍 | 5 | 中日龍 |
| 2026/05/28 | 例行賽 | 中日龍 | 2 | 東北樂天金鷲 | 1 | 中日龍 |
| 2026/05/27 | 例行賽 | 中日龍 | 7 | 東北樂天金鷲 | 2 | 中日龍 |
| 2026/05/26 | 例行賽 | 中日龍 | 1 | 東北樂天金鷲 | 0 | 中日龍 |
| 2026/05/24 | 例行賽 | 中日龍 | 3 | 廣島東洋鯉魚 | 5 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/05/23 | 例行賽 | 中日龍 | 3 | 廣島東洋鯉魚 | 5 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/05/22 | 例行賽 | 中日龍 | 6 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 中日龍 |
| 2026/05/20 | 例行賽 | 阪神虎 | 8 | 中日龍 | 7 | 阪神虎 |
| 2026/05/19 | 例行賽 | 阪神虎 | 4 | 中日龍 | 2 | 阪神虎 |
| 2026/05/17 | 例行賽 | 中日龍 | 1 | 東京養樂多燕子 | 5 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/05/16 | 例行賽 | 中日龍 | 8 | 東京養樂多燕子 | 0 | 中日龍 |
| 2026/05/15 | 例行賽 | 中日龍 | 5 | 東京養樂多燕子 | 8 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/05/14 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 中日龍 | 0 | 平局 |
| 2026/05/13 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 5 | 中日龍 | 0 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/12 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 中日龍 | 1 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/10 | 例行賽 | 中日龍 | 4 | 讀賣巨人 | 9 | 讀賣巨人 |
| 2026/05/09 | 例行賽 | 中日龍 | 4 | 讀賣巨人 | 2 | 中日龍 |
| 2026/05/08 | 例行賽 | 中日龍 | 9 | 讀賣巨人 | 2 | 中日龍 |
| 2026/05/06 | 例行賽 | 中日龍 | 0 | 阪神虎 | 2 | 阪神虎 |
| 2026/05/05 | 例行賽 | 中日龍 | 7 | 阪神虎 | 3 | 中日龍 |
| 2026/05/04 | 例行賽 | 中日龍 | 7 | 阪神虎 | 3 | 中日龍 |
| 2026/05/02 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 0 | 中日龍 | 4 | 中日龍 |
| 2026/05/01 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 7 | 中日龍 | 3 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/04/30 | 例行賽 | 中日龍 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 6 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/29 | 例行賽 | 中日龍 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/28 | 例行賽 | 中日龍 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 中日龍 |
| 2026/04/26 | 例行賽 | 中日龍 | 3 | 東京養樂多燕子 | 0 | 中日龍 |
| 2026/04/25 | 例行賽 | 中日龍 | 5 | 東京養樂多燕子 | 2 | 中日龍 |
| 2026/04/24 | 例行賽 | 中日龍 | 6 | 東京養樂多燕子 | 4 | 中日龍 |
| 2026/04/22 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 5 | 中日龍 | 1 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/21 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 2 | 中日龍 | 1 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/19 | 例行賽 | 阪神虎 | 7 | 中日龍 | 5 | 阪神虎 |
| 2026/04/18 | 例行賽 | 阪神虎 | 4 | 中日龍 | 3 | 阪神虎 |
| 2026/04/17 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 中日龍 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/04/15 | 例行賽 | 中日龍 | 2 | 廣島東洋鯉魚 | 5 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/04/14 | 例行賽 | 中日龍 | 6 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 中日龍 |
| 2026/04/12 | 例行賽 | 中日龍 | 0 | 阪神虎 | 3 | 阪神虎 |
| 2026/04/11 | 例行賽 | 中日龍 | 3 | 阪神虎 | 9 | 阪神虎 |
| 2026/04/10 | 例行賽 | 中日龍 | 3 | 阪神虎 | 5 | 阪神虎 |
| 2026/04/08 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 中日龍 | 6 | 中日龍 |
| 2026/04/07 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 5 | 中日龍 | 3 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/05 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 7 | 中日龍 | 5 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/04/04 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 11 | 中日龍 | 6 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/04/03 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 0 | 中日龍 | 1 | 中日龍 |
| 2026/04/02 | 例行賽 | 中日龍 | 2 | 讀賣巨人 | 1 | 中日龍 |
| 2026/04/01 | 例行賽 | 中日龍 | 5 | 讀賣巨人 | 6 | 讀賣巨人 |
| 2026/03/31 | 例行賽 | 中日龍 | 2 | 讀賣巨人 | 5 | 讀賣巨人 |
| 2026/03/29 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 1 | 中日龍 | 0 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/03/28 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 中日龍 | 1 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/03/27 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 6 | 中日龍 | 5 | 廣島東洋鯉魚 |
推薦更多球隊戰績:
頁面生成時間:2026-06-22 20:10:03(台灣時間)