阪神戰績記錄
67勝-49敗-1平
勝率.578
排名#3
Hanshin Tigers(阪神タイガース)| 中央聯盟
阪神虎 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央聯盟排名第1 NPB 12支球隊排名第3 |
阪神虎 | 117 | 67 | 49 | 1 | .578 | -- | 30-25(1) | 37-24 |
阪神虎 對戰明細
| 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 | vs巨人 | vs阪神 | vs養樂多 | vs橫濱 | vs廣島 | vs中日 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 117 | 67 | 49 | 1 | .578 | -- | 30-25(1) | 37-24 | *** | 16-7 | 10-8 | 12-6 | 9-8(1) | 14-8 | 6-12 |
阪神虎戰績記錄|2026例行賽
對戰:
阪神虎本賽季戰績為67勝49敗1平。
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/30 | 例行賽 | 阪神虎 | 3 | 讀賣巨人 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/08/29 | 例行賽 | 阪神虎 | 4 | 讀賣巨人 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/08/28 | 例行賽 | 阪神虎 | 4 | 讀賣巨人 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/08/27 | 例行賽 | 中日龍 | 3 | 阪神虎 | 4 | 阪神虎 |
| 2026/08/26 | 例行賽 | 中日龍 | 4 | 阪神虎 | 0 | 中日龍 |
| 2026/08/25 | 例行賽 | 中日龍 | 4 | 阪神虎 | 2 | 中日龍 |
| 2026/08/23 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 阪神虎 | 5 | 阪神虎 |
| 2026/08/21 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 阪神虎 | 4 | 阪神虎 |
| 2026/08/20 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 東京養樂多燕子 | 4 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/08/19 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 東京養樂多燕子 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/08/18 | 例行賽 | 阪神虎 | 3 | 東京養樂多燕子 | 2 | 阪神虎 |
| 2026/08/16 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 1 | 阪神虎 | 8 | 阪神虎 |
| 2026/08/15 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 5 | 阪神虎 | 2 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/08/14 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 6 | 阪神虎 | 1 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/08/13 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 2 | 阪神虎 | 3 | 阪神虎 |
| 2026/08/12 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 1 | 阪神虎 | 5 | 阪神虎 |
| 2026/08/11 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 1 | 阪神虎 | 9 | 阪神虎 |
| 2026/08/09 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 中日龍 | 0 | 阪神虎 |
| 2026/08/08 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 中日龍 | 7 | 中日龍 |
| 2026/08/07 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 中日龍 | 3 | 中日龍 |
| 2026/08/06 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 5 | 阪神虎 | 10 | 阪神虎 |
| 2026/08/05 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 11 | 阪神虎 | 7 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/08/04 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 阪神虎 | 0 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/08/02 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 3 | 阪神虎 | 4 | 阪神虎 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 3 | 阪神虎 | 7 | 阪神虎 |
| 2026/07/31 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 3 | 阪神虎 | 4 | 阪神虎 |
| 2026/07/26 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 讀賣巨人 | 0 | 阪神虎 |
| 2026/07/25 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 讀賣巨人 | 5 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/24 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 讀賣巨人 | 4 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 阪神虎 | 5 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 阪神虎 |
| 2026/07/21 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 阪神虎 | 0 | 橫濱DeNA灣星 | 7 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/19 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 阪神虎 | 4 | 阪神虎 |
| 2026/07/18 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 阪神虎 | 1 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/17 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 阪神虎 | 4 | 阪神虎 |
| 2026/07/16 | 例行賽 | 中日龍 | 1 | 阪神虎 | 3 | 阪神虎 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 中日龍 | 6 | 阪神虎 | 5 | 中日龍 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 中日龍 | 2 | 阪神虎 | 5 | 阪神虎 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 阪神虎 | 3 | 東京養樂多燕子 | 0 | 阪神虎 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 東京養樂多燕子 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 東京養樂多燕子 | 2 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/09 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 2 | 阪神虎 | 10 | 阪神虎 |
| 2026/07/08 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 1 | 阪神虎 | 4 | 阪神虎 |
| 2026/07/07 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 4 | 阪神虎 | 3 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/05 | 例行賽 | 阪神虎 | 6 | 廣島東洋鯉魚 | 4 | 阪神虎 |
| 2026/07/03 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 廣島東洋鯉魚 | 5 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/02 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 中日龍 | 3 | 中日龍 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 阪神虎 | 3 | 中日龍 | 2 | 阪神虎 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 3 | 阪神虎 | 12 | 阪神虎 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 3 | 阪神虎 | 2 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 阪神虎 | 3 | 東京養樂多燕子 | 4 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/06/21 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 阪神虎 | 2 | 阪神虎 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 阪神虎 | 11 | 阪神虎 |
| 2026/06/17 | 例行賽 | 阪神虎 | 10 | 東北樂天金鷲 | 3 | 阪神虎 |
| 2026/06/16 | 例行賽 | 阪神虎 | 0 | 埼玉西武獅 | 1 | 埼玉西武獅 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 3 | 阪神虎 | 2 | 歐力士猛牛 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 3 | 阪神虎 | 6 | 阪神虎 |
| 2026/06/12 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 2 | 阪神虎 | 1 | 歐力士猛牛 |
| 2026/06/11 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 阪神虎 | 2 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/10 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 阪神虎 | 2 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/09 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 10 | 阪神虎 | 4 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/06 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 東北樂天金鷲 | 0 | 阪神虎 |
| 2026/06/05 | 例行賽 | 阪神虎 | 8 | 東北樂天金鷲 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/06/04 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 埼玉西武獅 | 4 | 埼玉西武獅 |
| 2026/06/03 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 埼玉西武獅 | 3 | 埼玉西武獅 |
| 2026/05/31 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 4 | 阪神虎 | 2 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/30 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 阪神虎 | 4 | 阪神虎 |
| 2026/05/29 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 0 | 阪神虎 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/05/28 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 北海道日本火腿鬥士 | 4 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/05/27 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 北海道日本火腿鬥士 | 5 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/05/26 | 例行賽 | 阪神虎 | 0 | 北海道日本火腿鬥士 | 4 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/05/24 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 3 | 阪神虎 | 6 | 阪神虎 |
| 2026/05/23 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 0 | 阪神虎 | 3 | 阪神虎 |
| 2026/05/22 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 4 | 阪神虎 | 7 | 阪神虎 |
| 2026/05/20 | 例行賽 | 阪神虎 | 8 | 中日龍 | 7 | 阪神虎 |
| 2026/05/19 | 例行賽 | 阪神虎 | 4 | 中日龍 | 2 | 阪神虎 |
| 2026/05/17 | 例行賽 | 阪神虎 | 0 | 廣島東洋鯉魚 | 1 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/05/16 | 例行賽 | 阪神虎 | 3 | 廣島東洋鯉魚 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/05/15 | 例行賽 | 阪神虎 | 0 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/05/13 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 4 | 阪神虎 | 2 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/05/12 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 0 | 阪神虎 | 10 | 阪神虎 |
| 2026/05/10 | 例行賽 | 阪神虎 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 阪神虎 |
| 2026/05/09 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/08 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 10 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/05/06 | 例行賽 | 中日龍 | 0 | 阪神虎 | 2 | 阪神虎 |
| 2026/05/05 | 例行賽 | 中日龍 | 7 | 阪神虎 | 3 | 中日龍 |
| 2026/05/04 | 例行賽 | 中日龍 | 7 | 阪神虎 | 3 | 中日龍 |
| 2026/05/03 | 例行賽 | 阪神虎 | 3 | 讀賣巨人 | 0 | 阪神虎 |
| 2026/05/02 | 例行賽 | 阪神虎 | 7 | 讀賣巨人 | 5 | 阪神虎 |
| 2026/05/01 | 例行賽 | 阪神虎 | 3 | 讀賣巨人 | 5 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/30 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 2 | 阪神虎 | 10 | 阪神虎 |
| 2026/04/29 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 0 | 阪神虎 | 2 | 阪神虎 |
| 2026/04/28 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 10 | 阪神虎 | 5 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/04/26 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 廣島東洋鯉魚 | 0 | 阪神虎 |
| 2026/04/25 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 平局 |
| 2026/04/22 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 7 | 阪神虎 | 6 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/21 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 16 | 阪神虎 | 9 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/04/19 | 例行賽 | 阪神虎 | 7 | 中日龍 | 5 | 阪神虎 |
| 2026/04/18 | 例行賽 | 阪神虎 | 4 | 中日龍 | 3 | 阪神虎 |
| 2026/04/17 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 中日龍 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/04/16 | 例行賽 | 阪神虎 | 3 | 讀賣巨人 | 4 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/14 | 例行賽 | 阪神虎 | 3 | 讀賣巨人 | 4 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/12 | 例行賽 | 中日龍 | 0 | 阪神虎 | 3 | 阪神虎 |
| 2026/04/11 | 例行賽 | 中日龍 | 3 | 阪神虎 | 9 | 阪神虎 |
| 2026/04/10 | 例行賽 | 中日龍 | 3 | 阪神虎 | 5 | 阪神虎 |
| 2026/04/09 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 東京養樂多燕子 | 0 | 阪神虎 |
| 2026/04/08 | 例行賽 | 阪神虎 | 2 | 東京養樂多燕子 | 3 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/04/07 | 例行賽 | 阪神虎 | 9 | 東京養樂多燕子 | 3 | 阪神虎 |
| 2026/04/05 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 阪神虎 | 1 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/04/04 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 5 | 阪神虎 | 7 | 阪神虎 |
| 2026/04/03 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 阪神虎 | 4 | 阪神虎 |
| 2026/04/02 | 例行賽 | 阪神虎 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 阪神虎 |
| 2026/04/01 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/03/31 | 例行賽 | 阪神虎 | 4 | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/03/29 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 6 | 阪神虎 | 12 | 阪神虎 |
| 2026/03/28 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 0 | 阪神虎 | 2 | 阪神虎 |
| 2026/03/27 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 3 | 阪神虎 | 1 | 讀賣巨人 |
推薦更多球隊戰績:
頁面生成時間:2026-09-01 21:11:52(台灣時間)