阪神虎

67勝 / 49負(勝率 .578)

NPB 第3名

VS

讀賣巨人

63勝 / 54負(勝率 .538)

NPB 第5名

兩隊數據對比

阪神虎和讀賣巨人本季戰績及球隊數據詳細比對。NPB戰績排名
排名球隊場次勝率GB主場客場交流戦
3阪神虎11767491.5786.030-25(1)37-246-12
5讀賣巨人11963542.53810.530-28(2)33-2610-6(2)

球季:

總交手

48

場次

阪神 勝

33

勝率 0.688

巨人 勝

15

勝率 0.312

最近

3

場次

阪神 勝

3

勝率 1.000

巨人 勝

0

勝率 0.000

最近

5

場次

阪神 勝

5

勝率 1.000

巨人 勝

0

勝率 0.000

最近

10

場次

阪神 勝

8

勝率 0.800

巨人 勝

2

勝率 0.200

剩餘賽程安排
日期 類型 客隊 得分 主隊 得分 勝者
2026/08/30 例行賽 阪神虎 3 讀賣巨人 1 阪神虎
2026/08/29 例行賽 阪神虎 4 讀賣巨人 1 阪神虎
2026/08/28 例行賽 阪神虎 4 讀賣巨人 1 阪神虎
2026/08/13 例行賽 讀賣巨人 2 阪神虎 3 阪神虎
2026/08/12 例行賽 讀賣巨人 1 阪神虎 5 阪神虎
2026/08/11 例行賽 讀賣巨人 1 阪神虎 9 阪神虎
2026/07/26 例行賽 阪神虎 1 讀賣巨人 0 阪神虎
2026/07/25 例行賽 阪神虎 1 讀賣巨人 5 讀賣巨人
2026/07/24 例行賽 阪神虎 2 讀賣巨人 4 讀賣巨人
2026/07/09 例行賽 讀賣巨人 2 阪神虎 10 阪神虎
2026/07/08 例行賽 讀賣巨人 1 阪神虎 4 阪神虎
2026/07/07 例行賽 讀賣巨人 4 阪神虎 3 讀賣巨人
2026/05/24 例行賽 讀賣巨人 3 阪神虎 6 阪神虎
2026/05/23 例行賽 讀賣巨人 0 阪神虎 3 阪神虎
2026/05/22 例行賽 讀賣巨人 4 阪神虎 7 阪神虎
2026/05/03 例行賽 阪神虎 3 讀賣巨人 0 阪神虎
2026/05/02 例行賽 阪神虎 7 讀賣巨人 5 阪神虎
2026/05/01 例行賽 阪神虎 3 讀賣巨人 5 讀賣巨人
2026/04/16 例行賽 阪神虎 3 讀賣巨人 4 讀賣巨人
2026/04/14 例行賽 阪神虎 3 讀賣巨人 4 讀賣巨人
2026/03/29 例行賽 讀賣巨人 6 阪神虎 12 阪神虎
2026/03/28 例行賽 讀賣巨人 0 阪神虎 2 阪神虎
2026/03/27 例行賽 讀賣巨人 3 阪神虎 1 讀賣巨人
2025/09/13 例行賽 讀賣巨人 11 阪神虎 10 讀賣巨人
2025/08/31 例行賽 阪神虎 5 讀賣巨人 4 阪神虎
2025/08/30 例行賽 阪神虎 3 讀賣巨人 2 阪神虎
2025/08/29 例行賽 阪神虎 3 讀賣巨人 4 讀賣巨人
2025/08/17 例行賽 讀賣巨人 1 阪神虎 3 阪神虎
2025/08/16 例行賽 讀賣巨人 0 阪神虎 3 阪神虎
2025/08/15 例行賽 讀賣巨人 6 阪神虎 5 讀賣巨人
2025/07/21 例行賽 讀賣巨人 6 阪神虎 5 讀賣巨人
2025/07/20 例行賽 讀賣巨人 1 阪神虎 2 阪神虎
2025/07/19 例行賽 讀賣巨人 0 阪神虎 4 阪神虎
2025/07/03 例行賽 阪神虎 3 讀賣巨人 2 阪神虎
2025/07/02 例行賽 阪神虎 1 讀賣巨人 0 阪神虎
2025/07/01 例行賽 阪神虎 2 讀賣巨人 1 阪神虎
2025/05/22 例行賽 阪神虎 2 讀賣巨人 3 讀賣巨人
2025/05/21 例行賽 阪神虎 4 讀賣巨人 5 讀賣巨人
2025/05/20 例行賽 阪神虎 4 讀賣巨人 0 阪神虎
2025/05/07 例行賽 讀賣巨人 6 阪神虎 4 讀賣巨人
2025/05/06 例行賽 讀賣巨人 1 阪神虎 7 阪神虎
2025/05/05 例行賽 讀賣巨人 1 阪神虎 10 阪神虎
2025/04/27 例行賽 阪神虎 1 讀賣巨人 2 讀賣巨人
2025/04/26 例行賽 阪神虎 6 讀賣巨人 2 阪神虎
2025/04/25 例行賽 阪神虎 4 讀賣巨人 1 阪神虎
2025/04/06 例行賽 讀賣巨人 0 阪神虎 1 阪神虎
2025/04/05 例行賽 讀賣巨人 3 阪神虎 4 阪神虎
2025/04/04 例行賽 讀賣巨人 2 阪神虎 7 阪神虎

📅 兩隊賽程

日期 類型 客隊 主隊
2026/04/15例行賽阪神虎讀賣巨人
2026/07/07例行賽讀賣巨人阪神虎
2026/07/08例行賽讀賣巨人阪神虎
2026/07/09例行賽讀賣巨人阪神虎
2026/07/24例行賽阪神虎讀賣巨人
2026/07/25例行賽阪神虎讀賣巨人
2026/07/26例行賽阪神虎讀賣巨人
2026/08/11例行賽讀賣巨人阪神虎
2026/08/12例行賽讀賣巨人阪神虎
2026/08/13例行賽讀賣巨人阪神虎
2026/08/28例行賽阪神虎讀賣巨人
2026/08/29例行賽阪神虎讀賣巨人
2026/08/30例行賽阪神虎讀賣巨人
2026/09/12例行賽讀賣巨人阪神虎

📊 歷年對戰成績

阪神 勝
33
巨人 勝
15

🏟️ 主客場表現

🏠 阪神 在主場比賽數據記錄

19

6

0.760

勝率

🏠 巨人 在主場比賽數據記錄

9

14

0.391

勝率


✈️ 阪神 在客場比賽數據記錄

14

9

0.609

勝率

✈️ 巨人 在客場比賽數據記錄

6

19

0.240

勝率

📋 兩隊歷史對戰總結

歷史總交戰:阪神和巨人共交手48次,其中阪神勝了33場(勝率0.688);巨人勝了15場(勝率0.312);

L3:阪神和巨人共交手3次,其中阪神勝了3場(勝率1.000);巨人勝了0場(勝率0.000);

L5:阪神和巨人共交手5次,其中阪神勝了5場(勝率1.000);巨人勝了0場(勝率0.000);

L10:阪神和巨人共交手10次,其中阪神勝了8場(勝率0.800);巨人勝了2場(勝率0.200);

資料來源:NPB.jp

頁面生成時間:2026-09-01 21:12:19(台灣時間)