⚾ ⚾ 東北樂天金鷲 對 千葉羅德海洋對戰記錄
NPB 東北樂天金鷲和千葉羅德海洋兩隊歷史交手數據、對戰結果與各項統計

東北樂天金鷲
23勝 / 42負(勝率 .354)
NPB 第12名
VS

千葉羅德海洋
33勝 / 31負(勝率 .516)
NPB 第8名
兩隊數據對比
東北樂天金鷲和千葉羅德海洋本季戰績及球隊數據詳細比對。NPB戰績排名
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 東北樂天金鷲 | 66 | 23 | 42 | 1 | .354 | 19.0 | 14-19 | 9-23(1) | 4-14 |
| 8 | 千葉羅德海洋 | 66 | 33 | 31 | 2 | .516 | 8.5 | 20-13 | 13-18(2) | 10-6(2) |
球季:
總交手
10
場次
樂天 勝
3
勝率 0.300
羅德 勝
7
勝率 0.700
最近
3
場次
樂天 勝
2
勝率 0.667
羅德 勝
1
勝率 0.333
最近
5
場次
樂天 勝
2
勝率 0.400
羅德 勝
3
勝率 0.600
最近
10
場次
樂天 勝
3
勝率 0.300
羅德 勝
7
勝率 0.700
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/21 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 7 | 東北樂天金鷲 | 4 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 8 | 東北樂天金鷲 | 5 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/24 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 8 | 千葉羅德海洋 | 5 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/23 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 6 | 千葉羅德海洋 | 7 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/22 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 1 | 千葉羅德海洋 | 2 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/29 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 5 | 東北樂天金鷲 | 3 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/28 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 東北樂天金鷲 | 1 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/19 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 5 | 千葉羅德海洋 | 8 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/18 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 9 | 千葉羅德海洋 | 1 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/17 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 1 | 千葉羅德海洋 | 0 | 東北樂天金鷲 |
📅 兩隊賽程
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/20 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/01 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/07/23 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/08/18 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/08/19 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/08/20 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/09/08 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/09/09 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/09/10 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/09/16 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/09/17 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/09/29 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/09/30 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 千葉羅德海洋 |
📊 歷年對戰成績
🏟️ 主客場表現
🏠 樂天 在主場比賽數據記錄
0
勝
4
敗
0.000
勝率
🏠 羅德 在主場比賽數據記錄
3
勝
3
敗
0.500
勝率
✈️ 樂天 在客場比賽數據記錄
3
勝
3
敗
0.500
勝率
✈️ 羅德 在客場比賽數據記錄
4
勝
0
敗
1.000
勝率
📋 兩隊歷史對戰總結
歷史總交戰:樂天和羅德共交手10次,其中樂天勝了3場(勝率0.300);羅德勝了7場(勝率0.700);
L3:樂天和羅德共交手3次,其中樂天勝了2場(勝率0.667);羅德勝了1場(勝率0.333);
L5:樂天和羅德共交手5次,其中樂天勝了2場(勝率0.400);羅德勝了3場(勝率0.600);
L10:樂天和羅德共交手10次,其中樂天勝了3場(勝率0.300);羅德勝了7場(勝率0.700);
資料來源:NPB.jp
頁面生成時間:2026-06-22 20:11:49(台灣時間)