東北樂天金鷲

36勝 / 58負(勝率 .383)

NPB 第12名

VS

千葉羅德海洋

44勝 / 48負(勝率 .478)

NPB 第7名

兩隊數據對比

東北樂天金鷲和千葉羅德海洋本季戰績及球隊數據詳細比對。NPB戰績排名
排名球隊場次勝率GB主場客場交流戦
12東北樂天金鷲9536581.38325.023-2613-32(1)4-14
7千葉羅德海洋9544483.47816.025-20(1)19-28(2)10-6(2)

球季:

總交手

39

場次

樂天 勝

20

勝率 0.513

羅德 勝

19

勝率 0.487

最近

3

場次

樂天 勝

2

勝率 0.667

羅德 勝

1

勝率 0.333

最近

5

場次

樂天 勝

3

勝率 0.600

羅德 勝

2

勝率 0.400

最近

10

場次

樂天 勝

7

勝率 0.700

羅德 勝

3

勝率 0.300

剩餘賽程安排
日期 類型 客隊 得分 主隊 得分 勝者
2026/07/23 例行賽 千葉羅德海洋 3 東北樂天金鷲 4 東北樂天金鷲
2026/07/22 例行賽 千葉羅德海洋 10 東北樂天金鷲 2 千葉羅德海洋
2026/07/01 例行賽 東北樂天金鷲 0 千葉羅德海洋 5 千葉羅德海洋
2026/06/30 例行賽 東北樂天金鷲 2 千葉羅德海洋 5 千葉羅德海洋
2026/06/21 例行賽 千葉羅德海洋 7 東北樂天金鷲 4 千葉羅德海洋
2026/06/19 例行賽 千葉羅德海洋 8 東北樂天金鷲 5 千葉羅德海洋
2026/05/24 例行賽 東北樂天金鷲 8 千葉羅德海洋 5 東北樂天金鷲
2026/05/23 例行賽 東北樂天金鷲 6 千葉羅德海洋 7 千葉羅德海洋
2026/05/22 例行賽 東北樂天金鷲 1 千葉羅德海洋 2 千葉羅德海洋
2026/04/29 例行賽 千葉羅德海洋 5 東北樂天金鷲 3 千葉羅德海洋
2026/04/28 例行賽 千葉羅德海洋 3 東北樂天金鷲 1 千葉羅德海洋
2026/04/19 例行賽 東北樂天金鷲 5 千葉羅德海洋 8 千葉羅德海洋
2026/04/18 例行賽 東北樂天金鷲 9 千葉羅德海洋 1 東北樂天金鷲
2026/04/17 例行賽 東北樂天金鷲 1 千葉羅德海洋 0 東北樂天金鷲
2025/09/30 例行賽 千葉羅德海洋 1 東北樂天金鷲 2 東北樂天金鷲
2025/09/18 例行賽 千葉羅德海洋 7 東北樂天金鷲 0 千葉羅德海洋
2025/09/15 例行賽 東北樂天金鷲 5 千葉羅德海洋 4 東北樂天金鷲
2025/09/14 例行賽 東北樂天金鷲 5 千葉羅德海洋 1 東北樂天金鷲
2025/09/13 例行賽 東北樂天金鷲 4 千葉羅德海洋 6 千葉羅德海洋
2025/09/12 例行賽 東北樂天金鷲 6 千葉羅德海洋 3 東北樂天金鷲
2025/08/21 例行賽 千葉羅德海洋 12 東北樂天金鷲 10 千葉羅德海洋
2025/08/20 例行賽 千葉羅德海洋 5 東北樂天金鷲 3 千葉羅德海洋
2025/08/19 例行賽 千葉羅德海洋 3 東北樂天金鷲 4 東北樂天金鷲
2025/07/31 例行賽 千葉羅德海洋 5 東北樂天金鷲 6 東北樂天金鷲
2025/07/30 例行賽 千葉羅德海洋 5 東北樂天金鷲 8 東北樂天金鷲
2025/07/29 例行賽 千葉羅德海洋 1 東北樂天金鷲 2 東北樂天金鷲
2025/07/02 例行賽 東北樂天金鷲 3 千葉羅德海洋 6 千葉羅德海洋
2025/07/01 例行賽 東北樂天金鷲 6 千葉羅德海洋 0 東北樂天金鷲
2025/05/15 例行賽 東北樂天金鷲 2 千葉羅德海洋 5 千葉羅德海洋
2025/05/14 例行賽 東北樂天金鷲 4 千葉羅德海洋 0 東北樂天金鷲
2025/05/13 例行賽 東北樂天金鷲 4 千葉羅德海洋 3 東北樂天金鷲
2025/05/07 例行賽 千葉羅德海洋 7 東北樂天金鷲 3 千葉羅德海洋
2025/05/05 例行賽 千葉羅德海洋 1 東北樂天金鷲 2 東北樂天金鷲
2025/04/20 例行賽 東北樂天金鷲 4 千葉羅德海洋 1 東北樂天金鷲
2025/04/19 例行賽 東北樂天金鷲 2 千葉羅德海洋 1 東北樂天金鷲
2025/04/18 例行賽 東北樂天金鷲 1 千葉羅德海洋 4 千葉羅德海洋
2025/04/06 例行賽 千葉羅德海洋 0 東北樂天金鷲 5 東北樂天金鷲
2025/04/05 例行賽 千葉羅德海洋 1 東北樂天金鷲 0 千葉羅德海洋
2025/04/04 例行賽 千葉羅德海洋 1 東北樂天金鷲 3 東北樂天金鷲

📅 兩隊賽程

日期 類型 客隊 主隊
2026/06/20例行賽千葉羅德海洋東北樂天金鷲
2026/07/01例行賽東北樂天金鷲千葉羅德海洋
2026/07/22例行賽千葉羅德海洋東北樂天金鷲
2026/07/23例行賽千葉羅德海洋東北樂天金鷲
2026/08/18例行賽東北樂天金鷲千葉羅德海洋
2026/08/19例行賽東北樂天金鷲千葉羅德海洋
2026/08/20例行賽東北樂天金鷲千葉羅德海洋
2026/09/08例行賽千葉羅德海洋東北樂天金鷲
2026/09/09例行賽千葉羅德海洋東北樂天金鷲
2026/09/10例行賽千葉羅德海洋東北樂天金鷲
2026/09/16例行賽千葉羅德海洋東北樂天金鷲
2026/09/17例行賽千葉羅德海洋東北樂天金鷲
2026/09/29例行賽東北樂天金鷲千葉羅德海洋
2026/09/30例行賽東北樂天金鷲千葉羅德海洋

📊 歷年對戰成績

樂天 勝
20
羅德 勝
19

🏟️ 主客場表現

🏠 樂天 在主場比賽數據記錄

9

10

0.474

勝率

🏠 羅德 在主場比賽數據記錄

9

11

0.450

勝率


✈️ 樂天 在客場比賽數據記錄

11

9

0.550

勝率

✈️ 羅德 在客場比賽數據記錄

10

9

0.526

勝率

📋 兩隊歷史對戰總結

歷史總交戰:樂天和羅德共交手39次,其中樂天勝了20場(勝率0.513);羅德勝了19場(勝率0.487);

L3:樂天和羅德共交手3次,其中樂天勝了2場(勝率0.667);羅德勝了1場(勝率0.333);

L5:樂天和羅德共交手5次,其中樂天勝了3場(勝率0.600);羅德勝了2場(勝率0.400);

L10:樂天和羅德共交手10次,其中樂天勝了7場(勝率0.700);羅德勝了3場(勝率0.300);

資料來源:NPB.jp

頁面生成時間:2026-08-06 15:12:05(台灣時間)