羅德戰績記錄
33勝-31敗-2平
勝率.516
排名#8
Chiba Lotte Marines(千葉ロッテマリーンズ)| 太平洋聯盟
千葉羅德海洋 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋聯盟排名第5 NPB 12支球隊排名第8 |
千葉羅德海洋 | 66 | 33 | 31 | 2 | .516 | 8.5 | 20-13 | 13-18(2) |
千葉羅德海洋 對戰明細
| 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 | vs西武 | vs軟銀 | vs歐力士 | vs火腿 | vs羅德 | vs樂天 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉羅德海洋 | 66 | 33 | 31 | 2 | .516 | 8.5 | 20-13 | 13-18(2) | - | - | - | - | - | - | 10-6(2) |
千葉羅德海洋戰績記錄|2026例行賽
對戰:
千葉羅德海洋本賽季戰績為33勝31敗2平。
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/21 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 7 | 東北樂天金鷲 | 4 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 8 | 東北樂天金鷲 | 5 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 6 | 橫濱DeNA灣星 | 4 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 6 | 橫濱DeNA灣星 | 16 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/12 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/11 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 中日龍 | 2 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/10 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 4 | 中日龍 | 11 | 中日龍 |
| 2026/06/09 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 中日龍 | 1 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/07 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 2 | 千葉羅德海洋 | 2 | 平局 |
| 2026/06/06 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 1 | 千葉羅德海洋 | 1 | 平局 |
| 2026/06/05 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 8 | 千葉羅德海洋 | 2 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/04 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 2 | 千葉羅德海洋 | 5 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/03 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 1 | 千葉羅德海洋 | 0 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/06/02 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 0 | 千葉羅德海洋 | 5 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/31 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 4 | 阪神虎 | 2 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/30 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 阪神虎 | 4 | 阪神虎 |
| 2026/05/29 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 0 | 阪神虎 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/05/28 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 3 | 千葉羅德海洋 | 6 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/27 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 4 | 千葉羅德海洋 | 5 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/26 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 1 | 千葉羅德海洋 | 3 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/24 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 8 | 千葉羅德海洋 | 5 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/23 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 6 | 千葉羅德海洋 | 7 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/22 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 1 | 千葉羅德海洋 | 2 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/20 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 1 | 千葉羅德海洋 | 3 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/19 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 3 | 千葉羅德海洋 | 2 | 埼玉西武獅 |
| 2026/05/17 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 歐力士猛牛 | 2 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/16 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 2 | 歐力士猛牛 | 0 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/15 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 6 | 歐力士猛牛 | 3 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/14 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 5 | 北海道日本火腿鬥士 | 3 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/13 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 2 | 北海道日本火腿鬥士 | 6 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/05/12 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 2 | 北海道日本火腿鬥士 | 3 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/05/10 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 千葉羅德海洋 | 3 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/09 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 千葉羅德海洋 | 5 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/08 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 千葉羅德海洋 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/06 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 3 | 千葉羅德海洋 | 0 | 歐力士猛牛 |
| 2026/05/05 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 6 | 千葉羅德海洋 | 1 | 歐力士猛牛 |
| 2026/05/04 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 3 | 千葉羅德海洋 | 0 | 歐力士猛牛 |
| 2026/05/03 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 10 | 埼玉西武獅 | 0 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/02 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 4 | 埼玉西武獅 | 5 | 埼玉西武獅 |
| 2026/05/01 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 0 | 埼玉西武獅 | 10 | 埼玉西武獅 |
| 2026/04/29 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 5 | 東北樂天金鷲 | 3 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/28 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 東北樂天金鷲 | 1 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/25 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 0 | 千葉羅德海洋 | 5 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/22 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 1 | 歐力士猛牛 | 4 | 歐力士猛牛 |
| 2026/04/21 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 7 | 歐力士猛牛 | 4 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/19 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 5 | 千葉羅德海洋 | 8 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/18 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 9 | 千葉羅德海洋 | 1 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/17 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 1 | 千葉羅德海洋 | 0 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/16 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 5 | 北海道日本火腿鬥士 | 3 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/15 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 9 | 北海道日本火腿鬥士 | 7 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/14 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 1 | 北海道日本火腿鬥士 | 5 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/04/12 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 2 | 千葉羅德海洋 | 1 | 埼玉西武獅 |
| 2026/04/11 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 5 | 千葉羅德海洋 | 2 | 埼玉西武獅 |
| 2026/04/10 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 3 | 千葉羅德海洋 | 6 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/09 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 2 | 千葉羅德海洋 | 1 | 歐力士猛牛 |
| 2026/04/08 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 9 | 千葉羅德海洋 | 1 | 歐力士猛牛 |
| 2026/04/07 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 3 | 千葉羅德海洋 | 1 | 歐力士猛牛 |
| 2026/04/05 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/04 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 2 | 福岡軟銀鷹 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/03 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/02 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 7 | 千葉羅德海洋 | 1 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/04/01 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 2 | 千葉羅德海洋 | 4 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/03/31 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 9 | 千葉羅德海洋 | 0 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/03/29 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 0 | 埼玉西武獅 | 4 | 埼玉西武獅 |
| 2026/03/28 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 11 | 埼玉西武獅 | 0 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/03/27 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 埼玉西武獅 | 1 | 千葉羅德海洋 |
推薦更多球隊戰績:
頁面生成時間:2026-06-22 20:10:12(台灣時間)