⚾ ⚾ 福岡軟銀鷹 對 千葉羅德海洋對戰記錄
NPB 福岡軟銀鷹和千葉羅德海洋兩隊歷史交手數據、對戰結果與各項統計

福岡軟銀鷹
39勝 / 27負(勝率 .591)
NPB 第2名
VS

千葉羅德海洋
33勝 / 31負(勝率 .516)
NPB 第8名
兩隊數據對比
福岡軟銀鷹和千葉羅德海洋本季戰績及球隊數據詳細比對。NPB戰績排名
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 福岡軟銀鷹 | 66 | 39 | 27 | 0 | .591 | 3.5 | 20-13 | 19-14 | 14-4 |
| 8 | 千葉羅德海洋 | 66 | 33 | 31 | 2 | .516 | 8.5 | 20-13 | 13-18(2) | 10-6(2) |
球季:
總交手
7
場次
軟銀 勝
4
勝率 0.571
羅德 勝
3
勝率 0.429
最近
3
場次
軟銀 勝
2
勝率 0.667
羅德 勝
1
勝率 0.333
最近
5
場次
軟銀 勝
3
勝率 0.600
羅德 勝
2
勝率 0.400
最近
7
場次
軟銀 勝
4
勝率 0.571
羅德 勝
3
勝率 0.429
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/10 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 千葉羅德海洋 | 3 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/09 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 千葉羅德海洋 | 5 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/08 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 千葉羅德海洋 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/25 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 0 | 千葉羅德海洋 | 5 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/05 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/04 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 2 | 福岡軟銀鷹 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/03 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 千葉羅德海洋 |
📅 兩隊賽程
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/26 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/03 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/04 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/05 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/18 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/19 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/08/11 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/08/12 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/08/13 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/08/25 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/08/26 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/08/27 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/09/11 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/09/12 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/09/13 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
📊 歷年對戰成績
🏟️ 主客場表現
🏠 軟銀 在主場比賽數據記錄
2
勝
1
敗
0.667
勝率
🏠 羅德 在主場比賽數據記錄
2
勝
2
敗
0.500
勝率
✈️ 軟銀 在客場比賽數據記錄
2
勝
2
敗
0.500
勝率
✈️ 羅德 在客場比賽數據記錄
1
勝
2
敗
0.333
勝率
📋 兩隊歷史對戰總結
歷史總交戰:軟銀和羅德共交手7次,其中軟銀勝了4場(勝率0.571);羅德勝了3場(勝率0.429);
L3:軟銀和羅德共交手3次,其中軟銀勝了2場(勝率0.667);羅德勝了1場(勝率0.333);
L5:軟銀和羅德共交手5次,其中軟銀勝了3場(勝率0.600);羅德勝了2場(勝率0.400);
L10:軟銀和羅德共交手7次,其中軟銀勝了4場(勝率0.571);羅德勝了3場(勝率0.429);
資料來源:NPB.jp
頁面生成時間:2026-06-22 20:11:38(台灣時間)