軟銀戰績記錄
62勝-34敗-1平
勝率.646
排名#1
Fukuoka SoftBank Hawks(福岡ソフトバンクホークス)| 太平洋聯盟
福岡軟銀鷹 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋聯盟排名第1 NPB 12支球隊排名第1 |
福岡軟銀鷹 | 97 | 62 | 34 | 1 | .646 | -- | 33-17 | 29-17(1) |
福岡軟銀鷹 對戰明細
| 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 | vs西武 | vs軟銀 | vs歐力士 | vs火腿 | vs羅德 | vs樂天 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡軟銀鷹 | 97 | 62 | 34 | 1 | .646 | -- | 33-17 | 29-17(1) | - | - | - | - | - | - | 14-4 |
福岡軟銀鷹戰績記錄|2026例行賽
對戰:
福岡軟銀鷹本賽季戰績為62勝34敗1平。
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 7 | 北海道日本火腿鬥士 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/08/04 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 1 | 北海道日本火腿鬥士 | 0 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/08/02 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 6 | 福岡軟銀鷹 | 10 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 0 | 福岡軟銀鷹 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/26 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 0 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/25 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 8 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 埼玉西武獅 |
| 2026/07/24 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 7 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/23 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 歐力士猛牛 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 22 | 歐力士猛牛 | 2 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/21 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 1 | 歐力士猛牛 | 2 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 4 | 福岡軟銀鷹 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/19 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 0 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/18 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 4 | 福岡軟銀鷹 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/16 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 2 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 7 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 2 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 東北樂天金鷲 | 0 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 9 | 東北樂天金鷲 | 2 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 東北樂天金鷲 | 5 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/07/08 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/07 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/05 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 7 | 千葉羅德海洋 | 2 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/04 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 1 | 千葉羅德海洋 | 8 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/03 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 千葉羅德海洋 | 2 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/02 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 埼玉西武獅 | 1 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/01 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 11 | 埼玉西武獅 | 0 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 埼玉西武獅 | 0 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 平局 |
| 2026/06/25 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 5 | 歐力士猛牛 | 2 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/24 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 歐力士猛牛 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 0 | 歐力士猛牛 | 5 | 歐力士猛牛 |
| 2026/06/21 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 0 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 7 | 福岡軟銀鷹 | 10 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 4 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 0 | 東京養樂多燕子 | 4 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 東京養樂多燕子 | 1 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/12 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 東京養樂多燕子 | 4 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/06/11 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 阪神虎 | 2 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/10 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 阪神虎 | 2 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/09 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 10 | 阪神虎 | 4 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/07 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 2 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/06 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/05 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 8 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/04 | 例行賽 | 中日龍 | 1 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/03 | 例行賽 | 中日龍 | 5 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/02 | 例行賽 | 中日龍 | 0 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/31 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 廣島東洋鯉魚 | 1 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/30 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/29 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 廣島東洋鯉魚 | 0 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/28 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 4 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/27 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 5 | 福岡軟銀鷹 | 1 | 讀賣巨人 |
| 2026/05/26 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/24 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 7 | 北海道日本火腿鬥士 | 6 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/23 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 11 | 北海道日本火腿鬥士 | 1 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/22 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 10 | 北海道日本火腿鬥士 | 0 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/20 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 8 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 歐力士猛牛 |
| 2026/05/19 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 2 | 福岡軟銀鷹 | 1 | 歐力士猛牛 |
| 2026/05/17 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 1 | 福岡軟銀鷹 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/16 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 4 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/15 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 6 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/13 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 1 | 埼玉西武獅 | 2 | 埼玉西武獅 |
| 2026/05/12 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 0 | 埼玉西武獅 | 3 | 埼玉西武獅 |
| 2026/05/10 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 千葉羅德海洋 | 3 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/09 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 千葉羅德海洋 | 5 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/08 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 千葉羅德海洋 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/06 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 10 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 埼玉西武獅 |
| 2026/05/05 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 4 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/04 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 10 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 埼玉西武獅 |
| 2026/05/03 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 0 | 東北樂天金鷲 | 7 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/02 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 5 | 東北樂天金鷲 | 0 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/01 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 東北樂天金鷲 | 1 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/29 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 5 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 歐力士猛牛 |
| 2026/04/28 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 1 | 福岡軟銀鷹 | 7 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/25 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 0 | 千葉羅德海洋 | 5 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/23 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/22 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 1 | 埼玉西武獅 |
| 2026/04/21 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 6 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 埼玉西武獅 |
| 2026/04/19 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 1 | 歐力士猛牛 | 2 | 歐力士猛牛 |
| 2026/04/18 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 7 | 歐力士猛牛 | 0 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/17 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 歐力士猛牛 | 13 | 歐力士猛牛 |
| 2026/04/16 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 東北樂天金鷲 | 0 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/15 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 東北樂天金鷲 | 3 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/14 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 東北樂天金鷲 | 3 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/12 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 7 | 福岡軟銀鷹 | 11 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/11 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/09 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 埼玉西武獅 | 0 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/08 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 1 | 埼玉西武獅 | 2 | 埼玉西武獅 |
| 2026/04/07 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 埼玉西武獅 | 8 | 埼玉西武獅 |
| 2026/04/05 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/04 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 2 | 福岡軟銀鷹 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/03 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/02 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 5 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/01 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 1 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/03/31 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 2 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/03/29 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 北海道日本火腿鬥士 | 4 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/03/28 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 北海道日本火腿鬥士 | 4 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/03/27 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 北海道日本火腿鬥士 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
推薦更多球隊戰績:
頁面生成時間:2026-08-06 15:10:40(台灣時間)