樂天戰績記錄
23勝-42敗-1平
勝率.354
排名#12
Tohoku Rakuten Golden Eagles(東北楽天ゴールデンイーグルス)| 太平洋聯盟
東北樂天金鷲 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋聯盟排名第6 NPB 12支球隊排名第12 |
東北樂天金鷲 | 66 | 23 | 42 | 1 | .354 | 19.0 | 14-19 | 9-23(1) |
東北樂天金鷲 對戰明細
| 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 | vs西武 | vs軟銀 | vs歐力士 | vs火腿 | vs羅德 | vs樂天 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北樂天金鷲 | 66 | 23 | 42 | 1 | .354 | 19.0 | 14-19 | 9-23(1) | - | - | - | - | - | - | 4-14 |
東北樂天金鷲戰績記錄|2026例行賽
對戰:
東北樂天金鷲本賽季戰績為23勝42敗1平。
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/21 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 7 | 東北樂天金鷲 | 4 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 8 | 東北樂天金鷲 | 5 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/17 | 例行賽 | 阪神虎 | 10 | 東北樂天金鷲 | 3 | 阪神虎 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 0 | 廣島東洋鯉魚 | 3 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 0 | 廣島東洋鯉魚 | 2 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/06/12 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 2 | 廣島東洋鯉魚 | 1 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/06/11 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 8 | 讀賣巨人 | 2 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/06/10 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 0 | 讀賣巨人 | 7 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/09 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 2 | 讀賣巨人 | 8 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/06 | 例行賽 | 阪神虎 | 1 | 東北樂天金鷲 | 0 | 阪神虎 |
| 2026/06/05 | 例行賽 | 阪神虎 | 8 | 東北樂天金鷲 | 1 | 阪神虎 |
| 2026/06/04 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 8 | 東北樂天金鷲 | 7 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/03 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 0 | 東北樂天金鷲 | 2 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/06/02 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 3 | 東北樂天金鷲 | 7 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/31 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 1 | 東京養樂多燕子 | 2 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/05/30 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 7 | 東京養樂多燕子 | 8 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/05/29 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 2 | 東京養樂多燕子 | 7 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/05/28 | 例行賽 | 中日龍 | 2 | 東北樂天金鷲 | 1 | 中日龍 |
| 2026/05/27 | 例行賽 | 中日龍 | 7 | 東北樂天金鷲 | 2 | 中日龍 |
| 2026/05/26 | 例行賽 | 中日龍 | 1 | 東北樂天金鷲 | 0 | 中日龍 |
| 2026/05/24 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 8 | 千葉羅德海洋 | 5 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/23 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 6 | 千葉羅德海洋 | 7 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/22 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 1 | 千葉羅德海洋 | 2 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/05/20 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 5 | 東北樂天金鷲 | 3 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/05/19 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 6 | 東北樂天金鷲 | 2 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/05/17 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 1 | 福岡軟銀鷹 | 5 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/16 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 4 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/15 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 6 | 福岡軟銀鷹 | 3 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/14 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 3 | 歐力士猛牛 | 0 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/12 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 0 | 歐力士猛牛 | 2 | 歐力士猛牛 |
| 2026/05/10 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 6 | 東北樂天金鷲 | 1 | 埼玉西武獅 |
| 2026/05/09 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 6 | 東北樂天金鷲 | 2 | 埼玉西武獅 |
| 2026/05/08 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 4 | 東北樂天金鷲 | 2 | 埼玉西武獅 |
| 2026/05/06 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 2 | 北海道日本火腿鬥士 | 12 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/05/05 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 3 | 北海道日本火腿鬥士 | 2 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/04 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 3 | 北海道日本火腿鬥士 | 1 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/03 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 0 | 東北樂天金鷲 | 7 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/02 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 5 | 東北樂天金鷲 | 0 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/05/01 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 東北樂天金鷲 | 1 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/29 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 5 | 東北樂天金鷲 | 3 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/28 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 3 | 東北樂天金鷲 | 1 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/26 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 0 | 埼玉西武獅 | 3 | 埼玉西武獅 |
| 2026/04/25 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 7 | 埼玉西武獅 | 9 | 埼玉西武獅 |
| 2026/04/23 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 2 | 東北樂天金鷲 | 3 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/22 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 5 | 東北樂天金鷲 | 4 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/04/21 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 3 | 東北樂天金鷲 | 1 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/04/19 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 5 | 千葉羅德海洋 | 8 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/04/18 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 9 | 千葉羅德海洋 | 1 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/17 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 1 | 千葉羅德海洋 | 0 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/16 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 東北樂天金鷲 | 0 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/04/15 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 東北樂天金鷲 | 3 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/14 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 東北樂天金鷲 | 3 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/12 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 4 | 歐力士猛牛 | 0 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/11 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 11 | 歐力士猛牛 | 4 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/09 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 2 | 北海道日本火腿鬥士 | 4 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/04/08 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 0 | 北海道日本火腿鬥士 | 1 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/04/07 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 3 | 北海道日本火腿鬥士 | 0 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/05 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 1 | 東北樂天金鷲 | 1 | 平局 |
| 2026/04/04 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 1 | 東北樂天金鷲 | 2 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/03 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 3 | 東北樂天金鷲 | 6 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/02 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 5 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/01 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 1 | 福岡軟銀鷹 | 6 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/03/31 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 2 | 福岡軟銀鷹 | 4 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/03/29 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 5 | 東北樂天金鷲 | 4 | 歐力士猛牛 |
| 2026/03/28 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 6 | 東北樂天金鷲 | 0 | 歐力士猛牛 |
| 2026/03/27 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 0 | 東北樂天金鷲 | 10 | 東北樂天金鷲 |
推薦更多球隊戰績:
頁面生成時間:2026-06-22 20:10:10(台灣時間)