⚾ ⚾ 歐力士猛牛 對 東北樂天金鷲對戰記錄
NPB 歐力士猛牛和東北樂天金鷲兩隊歷史交手數據、對戰結果與各項統計

歐力士猛牛
36勝 / 30負(勝率 .545)
NPB 第4名
VS

東北樂天金鷲
23勝 / 42負(勝率 .354)
NPB 第12名
兩隊數據對比
歐力士猛牛和東北樂天金鷲本季戰績及球隊數據詳細比對。NPB戰績排名
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 歐力士猛牛 | 67 | 36 | 30 | 1 | .545 | 6.5 | 26-8 | 10-22(1) | 9-8(1) |
| 12 | 東北樂天金鷲 | 66 | 23 | 42 | 1 | .354 | 19.0 | 14-19 | 9-23(1) | 4-14 |
球季:
總交手
7
場次
歐力士 勝
3
勝率 0.429
樂天 勝
4
勝率 0.571
最近
3
場次
歐力士 勝
2
勝率 0.667
樂天 勝
1
勝率 0.333
最近
5
場次
歐力士 勝
2
勝率 0.400
樂天 勝
3
勝率 0.600
最近
7
場次
歐力士 勝
3
勝率 0.429
樂天 勝
4
勝率 0.571
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 3 | 歐力士猛牛 | 0 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/05/12 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 0 | 歐力士猛牛 | 2 | 歐力士猛牛 |
| 2026/04/12 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 4 | 歐力士猛牛 | 0 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/04/11 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 11 | 歐力士猛牛 | 4 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/03/29 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 5 | 東北樂天金鷲 | 4 | 歐力士猛牛 |
| 2026/03/28 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 6 | 東北樂天金鷲 | 0 | 歐力士猛牛 |
| 2026/03/27 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 0 | 東北樂天金鷲 | 10 | 東北樂天金鷲 |
📅 兩隊賽程
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/16 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 |
| 2026/08/03 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/08/05 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/08/06 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/08/11 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 |
| 2026/08/12 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 |
| 2026/08/13 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 |
| 2026/08/25 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/08/26 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/08/27 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/09/01 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 |
| 2026/09/02 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 |
| 2026/09/12 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 |
📊 歷年對戰成績
🏟️ 主客場表現
🏠 歐力士 在主場比賽數據記錄
1
勝
3
敗
0.250
勝率
🏠 樂天 在主場比賽數據記錄
1
勝
2
敗
0.333
勝率
✈️ 歐力士 在客場比賽數據記錄
2
勝
1
敗
0.667
勝率
✈️ 樂天 在客場比賽數據記錄
3
勝
1
敗
0.750
勝率
📋 兩隊歷史對戰總結
歷史總交戰:歐力士和樂天共交手7次,其中歐力士勝了3場(勝率0.429);樂天勝了4場(勝率0.571);
L3:歐力士和樂天共交手3次,其中歐力士勝了2場(勝率0.667);樂天勝了1場(勝率0.333);
L5:歐力士和樂天共交手5次,其中歐力士勝了2場(勝率0.400);樂天勝了3場(勝率0.600);
L10:歐力士和樂天共交手7次,其中歐力士勝了3場(勝率0.429);樂天勝了4場(勝率0.571);
資料來源:NPB.jp
頁面生成時間:2026-06-22 20:11:44(台灣時間)