德州遊騎兵

35勝 / 36負(勝率 .493)

美聯西區 第3名

VS

休士頓太空人

33勝 / 40負(勝率 .452)

美聯西區 第4名

兩隊數據對比

德州遊騎兵和休士頓太空人本季戰績及球隊數據詳細比對。MLB戰績排名
所屬分區分區排名球隊胜率GBWCGBL10STRKRSRADIFFX-W/LHOMEAWAY≥.500
美聯西區3德州遊騎兵3536.4931.0-5-5W1285279+636-3517-1418-2219-14
美聯西區4休士頓太空人3340.4524.03.05-5L1333372-3933-4016-1917-2110-19

球季:

總交手

33

場次

遊騎兵 勝

14

勝率 0.424

太空人 勝

19

勝率 0.576

最近

3

場次

遊騎兵 勝

2

勝率 0.667

太空人 勝

1

勝率 0.333

最近

5

場次

遊騎兵 勝

3

勝率 0.600

太空人 勝

2

勝率 0.400

最近

10

場次

遊騎兵 勝

5

勝率 0.500

太空人 勝

5

勝率 0.500

剩餘賽程安排
日期 類型 客隊 得分 主隊 得分 勝者
2026/05/28 例行賽 休士頓太空人 5 德州遊騎兵 1 休士頓太空人
2026/05/27 例行賽 休士頓太空人 4 德州遊騎兵 3 休士頓太空人
2026/05/26 例行賽 休士頓太空人 7 德州遊騎兵 10 德州遊騎兵
2026/05/25 例行賽 休士頓太空人 9 德州遊騎兵 0 休士頓太空人
2026/05/17 例行賽 德州遊騎兵 8 休士頓太空人 0 德州遊騎兵
2026/05/16 例行賽 德州遊騎兵 1 休士頓太空人 4 休士頓太空人
2026/05/15 例行賽 德州遊騎兵 0 休士頓太空人 2 休士頓太空人
2025/09/17 例行賽 德州遊騎兵 2 休士頓太空人 5 休士頓太空人
2025/09/16 例行賽 德州遊騎兵 5 休士頓太空人 6 休士頓太空人
2025/09/15 例行賽 德州遊騎兵 3 休士頓太空人 6 休士頓太空人
2025/09/ 7 例行賽 休士頓太空人 2 德州遊騎兵 4 德州遊騎兵
2025/09/ 6 例行賽 休士頓太空人 11 德州遊騎兵 0 休士頓太空人
2025/09/ 5 例行賽 休士頓太空人 3 德州遊騎兵 4 德州遊騎兵
2025/07/13 例行賽 德州遊騎兵 5 休士頓太空人 1 德州遊騎兵
2025/07/12 例行賽 德州遊騎兵 4 休士頓太空人 5 休士頓太空人
2025/07/11 例行賽 德州遊騎兵 7 休士頓太空人 3 德州遊騎兵
2025/05/18 例行賽 休士頓太空人 4 德州遊騎兵 3 休士頓太空人
2025/05/17 例行賽 休士頓太空人 1 德州遊騎兵 5 德州遊騎兵
2025/05/16 例行賽 休士頓太空人 6 德州遊騎兵 3 休士頓太空人
2025/05/15 例行賽 休士頓太空人 0 德州遊騎兵 1 德州遊騎兵
2024/08/ 7 例行賽 休士頓太空人 6 德州遊騎兵 4 休士頓太空人
2024/08/ 6 例行賽 休士頓太空人 4 德州遊騎兵 2 休士頓太空人
2024/08/ 5 例行賽 休士頓太空人 3 德州遊騎兵 4 德州遊騎兵
2024/07/14 例行賽 德州遊騎兵 4 休士頓太空人 2 德州遊騎兵
2024/07/13 例行賽 德州遊騎兵 2 休士頓太空人 1 德州遊騎兵
2024/07/12 例行賽 德州遊騎兵 3 休士頓太空人 6 休士頓太空人
2024/04/14 例行賽 德州遊騎兵 5 休士頓太空人 8 休士頓太空人
2024/04/13 例行賽 德州遊騎兵 2 休士頓太空人 9 休士頓太空人
2024/04/12 例行賽 德州遊騎兵 12 休士頓太空人 8 德州遊騎兵
2024/04/ 8 例行賽 休士頓太空人 10 德州遊騎兵 5 休士頓太空人
2024/04/ 7 例行賽 休士頓太空人 3 德州遊騎兵 1 休士頓太空人
2024/04/ 6 例行賽 休士頓太空人 2 德州遊騎兵 7 德州遊騎兵
2024/04/ 5 例行賽 休士頓太空人 2 德州遊騎兵 10 德州遊騎兵

📅 兩隊賽程

日期 類型 客隊 主隊
2026/07/10例行賽德州遊騎兵休士頓太空人
2026/07/11例行賽德州遊騎兵休士頓太空人
2026/07/12例行賽德州遊騎兵休士頓太空人
2026/07/31例行賽休士頓太空人德州遊騎兵
2026/08/1例行賽休士頓太空人德州遊騎兵
2026/08/2例行賽休士頓太空人德州遊騎兵

📊 歷年對戰成績

德州遊騎兵 勝
14
休士頓太空人 勝
19

🏟️ 主客場表現

🏠 德州遊騎兵 在主場比賽數據記錄

8

10

0.444

勝率

🏠 休士頓太空人 在主場比賽數據記錄

9

6

0.600

勝率


🏠 德州遊騎兵 在客場比賽數據記錄

6

9

0.400

勝率

🏠 休士頓太空人 在客場比賽數據記錄

10

8

0.556

勝率

📋 兩隊歷史對戰總結

歷史總交戰:遊騎兵和太空人共交手33次,其中遊騎兵勝了14場(勝率0.424);太空人勝了19場(勝率0.576);

2026赛季:白襪和費城人共交手10次,其中白襪勝了7場(勝率0.700);費城人勝了3場(勝率0.300)。

L3:遊騎兵和太空人共交手3次,其中遊騎兵勝了2場(勝率0.667);太空人勝了1場(勝率0.333);

L5:遊騎兵和太空人共交手5次,其中遊騎兵勝了3場(勝率0.600);太空人勝了2場(勝率0.400);

L10:遊騎兵和太空人共交手10次,其中遊騎兵勝了5場(勝率0.500);太空人勝了5場(勝率0.500);