台鋼雄鷹 排名與戰績
CPBL 2026 賽季完整排名數據
|
排名
球隊
|
出賽數 | 勝-和-敗 | 勝率 | 勝差 | 淘汰指數 | 富邦 | 樂天 | 台鋼 | 統一 | 味全 | 中信 | 主場戰績 | 客場戰績 | 連勝/連敗 | 近十場戰績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
48 | 26-0-22 | 0.542 | 6 | 6 | 3-0-5 | 4-0-6 | 8-0-3 | 5-0-5 | 6-0-3 | 16-0-9 | 10-0-13 | 敗1 | 5-0-5 | |
|
5
|
48 | 19-2-27 | 0.413 | 12 | E | 5-0-3 | 4-0-7 | 3-0-7 | 2-0-7 | 5-2-3 | 12-0-12 | 7-2-15 | - | 2-1-7 | |
|
2
|
50 | 27-1-22 | 0.551 | 5.5 | 5 | 6-0-4 | 7-0-4 | 3-1-6 | 3-0-6 | 8-0-2 | 15-1-8 | 12-0-14 | 勝1 | 7-0-3 | |
| 51 | 25-1-25 | 0.5 | 8 | 2 | 3-0-8 | 7-0-3 | 6-1-3 | 4-0-7 | 5-0-4 | 14-0-11 | 11-1-14 | 勝1 | 5-0-5 | ||
|
1
|
50 | 33-0-17 | 0.66 | - | 5-0-5 | 7-0-2 | 6-0-3 | 7-0-4 | 8-0-3 | 19-0-8 | 14-0-9 | 敗1 | 6-0-4 | ||
|
6
|
49 | 15-2-32 | 0.319 | 16.5 | E | 3-0-6 | 3-2-5 | 2-0-8 | 4-0-5 | 3-0-8 | 5-2-16 | 10-0-16 | - | 4-1-5 |
台鋼雄鷹 未來10場比賽
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/24 18:35 | 例行賽 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 |
| 2026/06/23 18:35 | 例行賽 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 |
| 比賽延後 | 例行賽 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 |
| 比賽延後 | 例行賽 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 |
| 2026/06/14 17:05 | 例行賽 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 |
| 2026/06/16 18:35 | 例行賽 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 |
| 2026/06/18 18:35 | 例行賽 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 |
| 2026/06/19 16:05 | 例行賽 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 |
| 2026/06/20 16:05 | 例行賽 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 |
| 2026/06/21 16:05 | 例行賽 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 |
台鋼雄鷹 近10場比賽結果
近10場比賽:7勝3敗,勝率 0.700 | 完整戰績>>
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/13 | 例行賽 | 台鋼雄鷹 | 9 | 富邦悍將 | 0 | 台鋼雄鷹 |
| 2026/06/12 | 例行賽 | 樂天桃猿 | 1 | 台鋼雄鷹 | 0 | 樂天桃猿 |
| 2026/06/07 | 例行賽 | 味全龍 | 1 | 台鋼雄鷹 | 2 | 台鋼雄鷹 |
| 2026/06/06 | 例行賽 | 味全龍 | 10 | 台鋼雄鷹 | 2 | 味全龍 |
| 2026/06/03 | 例行賽 | 富邦悍將 | 2 | 台鋼雄鷹 | 13 | 台鋼雄鷹 |
| 2026/06/03 | 例行賽 | 富邦悍將 | 2 | 台鋼雄鷹 | 13 | 台鋼雄鷹 |
| 2026/05/31 | 例行賽 | 台鋼雄鷹 | 6 | 樂天桃猿 | 7 | 樂天桃猿 |
| 2026/05/30 | 例行賽 | 台鋼雄鷹 | 5 | 樂天桃猿 | 3 | 台鋼雄鷹 |
| 2026/05/29 | 例行賽 | 台鋼雄鷹 | 9 | 樂天桃猿 | 3 | 台鋼雄鷹 |
| 2026/05/28 | 例行賽 | 中信兄弟 | 4 | 台鋼雄鷹 | 6 | 台鋼雄鷹 |
富邦悍將
樂天桃猿
統一7-ELEVEn獅
味全龍
中信兄弟