CPBL Standings 戰績排行榜單
2026 賽季 CPBL 完整戰績數據
球隊對戰戰績
各隊之間的交手戰績與綜合排名
CPBL 球隊對戰戰績
球隊對戰戰績
|
排名
球隊
|
出賽數 | 勝-和-敗 | 勝率 | 勝差 | 淘汰指數 | 味全龍 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 主場戰績 | 客場戰績 | 連勝/連敗 | 近十場戰績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
53 | 35-0-18 | 0.66 | - | 6-0-5 | 6-0-3 | 7-0-5 | 8-0-2 | 8-0-3 | 20-0-9 | 15-0-9 | 勝2 | 6-0-4 | ||
|
2
|
51 | 27-0-24 | 0.529 | 7 | 2 | 5-0-6 | 5-0-6 | 8-0-3 | 3-0-5 | 6-0-4 | 17-0-9 | 10-0-15 | 敗2 | 4-0-6 | |
|
3
|
54 | 28-1-25 | 0.528 | 7 | E | 3-0-6 | 6-0-5 | 3-1-7 | 7-0-5 | 9-0-2 | 16-1-9 | 12-0-16 | 敗2 | 4-0-6 | |
| 53 | 27-1-25 | 0.519 | 7.5 | E | 5-0-7 | 3-0-8 | 7-1-3 | 7-0-3 | 5-0-4 | 15-0-11 | 12-1-14 | 勝3 | 7-0-3 | ||
|
5
|
50 | 20-2-28 | 0.417 | 12.5 | E | 2-0-8 | 5-0-3 | 5-0-7 | 3-0-7 | 5-2-3 | 12-0-13 | 8-2-15 | 敗1 | 3-1-6 | |
|
6
|
51 | 16-2-33 | 0.327 | 17 | E | 3-0-8 | 4-0-6 | 2-0-9 | 4-0-5 | 3-2-5 | 6-2-16 | 10-0-17 | 勝1 | 5-1-4 |
團隊投球成績
各隊投手群綜合表現數據
CPBL 團隊投球成績
團隊投球成績
| 球隊 | 出賽數 | 面對打席 | 投球數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 奪三振 | 暴投 | 犯規 | 失分 | 自責分 | 每局被上壘率 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全龍 | 53 | 1942 | 7253 | 408 | 23 | 134 | 322 | 6 | 1 | 136 | 115 | 1.14 | 2.18 |
| 富邦悍將 | 51 | 1945 | 7471 | 447 | 19 | 171 | 312 | 12 | 1 | 201 | 180 | 1.38 | 3.62 |
| 台鋼雄鷹 | 54 | 1999 | 7548 | 417 | 16 | 156 | 332 | 19 | 0 | 190 | 161 | 1.21 | 3.06 |
| 統一7-ELEVEn獅 | 53 | 1950 | 7503 | 407 | 19 | 175 | 328 | 13 | 5 | 185 | 161 | 1.25 | 3.12 |
| 樂天桃猿 | 50 | 1877 | 7067 | 423 | 23 | 142 | 334 | 20 | 0 | 201 | 162 | 1.29 | 3.32 |
| 中信兄弟 | 51 | 1913 | 7251 | 431 | 34 | 161 | 325 | 11 | 2 | 229 | 211 | 1.32 | 4.22 |
團隊打擊成績
各隊打擊群綜合表現數據
CPBL 團隊打擊成績
團隊打擊成績
| 球隊 | 出賽數 | 打數 | 得分 | 打點 | 安打 | 全壘打 | 壘打數 | 三振 | 四壞球 | 盜壘成功 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全龍 | 53 | 1756 | 212 | 201 | 429 | 28 | 598 | 352 | 146 | 64 | 0.310 | 0.341 | 0.244 |
| 富邦悍將 | 51 | 1662 | 199 | 191 | 408 | 24 | 572 | 363 | 166 | 46 | 0.316 | 0.344 | 0.245 |
| 台鋼雄鷹 | 54 | 1801 | 220 | 205 | 468 | 20 | 623 | 311 | 177 | 29 | 0.333 | 0.346 | 0.260 |
| 統一7-ELEVEn獅 | 53 | 1745 | 194 | 182 | 429 | 26 | 601 | 313 | 150 | 24 | 0.309 | 0.344 | 0.246 |
| 樂天桃猿 | 50 | 1645 | 147 | 140 | 390 | 20 | 519 | 293 | 119 | 41 | 0.297 | 0.316 | 0.237 |
| 中信兄弟 | 51 | 1698 | 170 | 160 | 409 | 16 | 531 | 321 | 181 | 21 | 0.322 | 0.313 | 0.241 |
味全龍
富邦悍將
台鋼雄鷹
統一7-ELEVEn獅
樂天桃猿
中信兄弟