CPBL Standings 戰績排行榜單
2026 賽季 CPBL 完整戰績數據
球隊對戰戰績
各隊之間的交手戰績與綜合排名
CPBL 球隊對戰戰績
球隊對戰戰績
|
排名
球隊
|
出賽數 | 勝-和-敗 | 勝率 | 勝差 | 淘汰指數 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 主場戰績 | 客場戰績 | 連勝/連敗 | 近十場戰績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
18 | 11-0-7 | 0.611 | - | 0-0-2 | 1-0-0 | 3-0-2 | 3-0-2 | 4-0-1 | 5-0-3 | 6-0-4 | 敗1 | 5-0-5 | ||
|
2
|
19 | 11-0-8 | 0.579 | 0.5 | 42 | 2-0-0 | 1-0-4 | 0-0-2 | 4-0-1 | 4-0-1 | 6-0-4 | 5-0-4 | 敗1 | 7-0-3 | |
|
3
|
18 | 10-0-8 | 0.556 | 1 | 42 | 0-0-1 | 4-0-1 | 3-0-2 | 1-0-1 | 2-0-3 | 5-0-3 | 5-0-5 | 勝1 | 5-0-5 | |
| 19 | 9-0-10 | 0.474 | 2.5 | 40 | 2-0-3 | 2-0-0 | 2-0-3 | 3-0-2 | 0-0-2 | 5-0-6 | 4-0-4 | 勝1 | 4-0-6 | ||
|
5
|
18 | 7-0-11 | 0.389 | 4 | 39 | 2-0-3 | 1-0-4 | 1-0-1 | 2-0-3 | 1-0-0 | 3-0-7 | 4-0-4 | 勝1 | 4-0-6 | |
|
5
|
18 | 7-0-11 | 0.389 | 4 | 39 | 1-0-4 | 1-0-4 | 3-0-2 | 2-0-0 | 0-0-1 | 2-0-6 | 5-0-5 | 敗1 | 5-0-5 |
團隊投球成績
各隊投手群綜合表現數據
CPBL 團隊投球成績
團隊投球成績
| 球隊 | 出賽數 | 面對打席 | 投球數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 奪三振 | 暴投 | 犯規 | 失分 | 自責分 | 每局被上壘率 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂天桃猿 | 18 | 655 | 2492 | 135 | 4 | 40 | 118 | 2 | 0 | 47 | 34 | 1.06 | 1.85 |
| 味全龍 | 19 | 701 | 2653 | 156 | 4 | 53 | 110 | 9 | 0 | 64 | 52 | 1.23 | 2.75 |
| 台鋼雄鷹 | 18 | 702 | 2658 | 166 | 4 | 60 | 105 | 9 | 0 | 75 | 53 | 1.42 | 3.00 |
| 統一7-ELEVEn獅 | 19 | 700 | 2786 | 154 | 6 | 52 | 128 | 7 | 0 | 60 | 52 | 1.21 | 2.75 |
| 中信兄弟 | 18 | 682 | 2517 | 158 | 12 | 53 | 103 | 4 | 1 | 75 | 70 | 1.34 | 3.99 |
| 富邦悍將 | 18 | 714 | 2777 | 175 | 12 | 64 | 110 | 2 | 1 | 82 | 77 | 1.49 | 4.33 |
團隊打擊成績
各隊打擊群綜合表現數據
CPBL 團隊打擊成績
團隊打擊成績
| 球隊 | 出賽數 | 打數 | 得分 | 打點 | 安打 | 全壘打 | 壘打數 | 三振 | 四壞球 | 盜壘成功 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂天桃猿 | 18 | 608 | 60 | 55 | 150 | 6 | 196 | 115 | 47 | 15 | 0.306 | 0.322 | 0.247 |
| 味全龍 | 19 | 627 | 68 | 64 | 152 | 9 | 204 | 118 | 61 | 13 | 0.317 | 0.325 | 0.242 |
| 台鋼雄鷹 | 18 | 611 | 82 | 78 | 177 | 11 | 240 | 114 | 62 | 14 | 0.359 | 0.393 | 0.290 |
| 統一7-ELEVEn獅 | 19 | 641 | 62 | 60 | 167 | 6 | 208 | 103 | 51 | 17 | 0.322 | 0.324 | 0.261 |
| 中信兄弟 | 18 | 621 | 79 | 74 | 178 | 7 | 237 | 94 | 49 | 5 | 0.339 | 0.382 | 0.287 |
| 富邦悍將 | 18 | 575 | 52 | 43 | 120 | 3 | 152 | 130 | 52 | 12 | 0.283 | 0.264 | 0.209 |
樂天桃猿
味全龍
台鋼雄鷹
統一7-ELEVEn獅
中信兄弟
富邦悍將