亞特蘭大勇士 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 胜 | 负 | 胜率 | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | ≥.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯東區排名第1 國聯區排名第1 MLB聯盟排名第1 |
亞特蘭大勇士 | 45 | 23 | .662 | - | - | 6-4 | L2 | 350 | 236 | +114 | 46-22 | 22-11 | 23-12 | 21-13 |
亞特蘭大勇士 未來10場比賽
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/11 | 例行賽 | 芝加哥白襪 | 亞特蘭大勇士 |
| 2026/06/12 | 例行賽 | 紐約大都會 | 亞特蘭大勇士 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 紐約大都會 | 亞特蘭大勇士 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 紐約大都會 | 亞特蘭大勇士 |
| 2026/06/16 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 舊金山巨人 |
| 2026/06/17 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 舊金山巨人 |
| 2026/06/18 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 舊金山巨人 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 密爾瓦基釀酒人 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 密爾瓦基釀酒人 |
| 2026/06/21 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 密爾瓦基釀酒人 |
亞特蘭大勇士 近10場比賽結果
近10場比賽:5勝5負,勝率 50.0% | 完整戰績>>
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/ 9 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 匹茲堡海盜 | 3 | 匹茲堡海盜 |
| 2025/05/ 8 | 例行賽 | 辛辛那提紅人 | 4 | 亞特蘭大勇士 | 5 | 亞特蘭大勇士 |
| 2025/05/ 7 | 例行賽 | 辛辛那提紅人 | 4 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 辛辛那提紅人 |
| 2025/05/ 6 | 例行賽 | 辛辛那提紅人 | 1 | 亞特蘭大勇士 | 2 | 亞特蘭大勇士 |
| 2025/05/ 5 | 例行賽 | 辛辛那提紅人 | 0 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 亞特蘭大勇士 |
| 2025/05/ 4 | 例行賽 | 洛杉磯道奇 | 3 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 亞特蘭大勇士 |
| 2025/05/ 3 | 例行賽 | 洛杉磯道奇 | 10 | 亞特蘭大勇士 | 3 | 洛杉磯道奇 |
| 2025/05/ 2 | 例行賽 | 洛杉磯道奇 | 2 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 洛杉磯道奇 |
| 2025/04/30 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 科羅拉多落磯 | 2 | 科羅拉多落磯 |
| 2025/04/29 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 8 | 科羅拉多落磯 | 2 | 亞特蘭大勇士 |










