芝加哥小熊 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 胜 | 负 | 胜率 | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | ≥.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯中區排名第4 國聯區排名第10 MLB聯盟排名第15 |
芝加哥小熊 | 34 | 34 | .500 | 8.0 | 1.5 | 3-7 | L3 | 308 | 310 | -2 | 34-34 | 20-15 | 14-19 | 22-22 |
芝加哥小熊 未來10場比賽
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 例行賽 | 舊金山巨人 | 芝加哥小熊 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 舊金山巨人 | 芝加哥小熊 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 舊金山巨人 | 芝加哥小熊 |
| 2026/06/15 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 科羅拉多落磯 |
| 2026/06/16 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 科羅拉多落磯 |
| 2026/06/17 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 科羅拉多落磯 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 多倫多藍鳥 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 多倫多藍鳥 |
| 2026/06/21 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 多倫多藍鳥 |
| 2026/06/22 | 例行賽 | 紐約大都會 | 芝加哥小熊 |
芝加哥小熊 近10場比賽結果
近10場比賽:5勝5負,勝率 50.0% | 完整戰績>>
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 例行賽 | 芝加哥白襪 | 3 | 芝加哥小熊 | 13 | 芝加哥小熊 |
| 2025/05/14 | 例行賽 | 邁阿密馬林魚 | 3 | 芝加哥小熊 | 1 | 邁阿密馬林魚 |
| 2025/05/13 | 例行賽 | 邁阿密馬林魚 | 4 | 芝加哥小熊 | 5 | 芝加哥小熊 |
| 2025/05/12 | 例行賽 | 邁阿密馬林魚 | 2 | 芝加哥小熊 | 5 | 芝加哥小熊 |
| 2025/05/11 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 2 | 紐約大都會 | 6 | 紐約大都會 |
| 2025/05/10 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 6 | 紐約大都會 | 5 | 芝加哥小熊 |
| 2025/05/ 9 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 2 | 紐約大都會 | 7 | 紐約大都會 |
| 2025/05/ 7 | 例行賽 | 舊金山巨人 | 3 | 芝加哥小熊 | 1 | 舊金山巨人 |
| 2025/05/ 6 | 例行賽 | 舊金山巨人 | 14 | 芝加哥小熊 | 5 | 舊金山巨人 |
| 2025/05/ 5 | 例行賽 | 舊金山巨人 | 2 | 芝加哥小熊 | 9 | 芝加哥小熊 |










