亞利桑那響尾蛇 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 胜 | 负 | 胜率 | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | ≥.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯西區排名第3 國聯區排名第8 MLB聯盟排名第13 |
亞利桑那響尾蛇 | 34 | 33 | .507 | 8.5 | 1.0 | 3-7 | L2 | 289 | 311 | -22 | 31-36 | 21-14 | 13-19 | 11-23 |
亞利桑那響尾蛇 未來10場比賽
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 例行賽 | 辛辛那提紅人 | 亞利桑那響尾蛇 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 辛辛那提紅人 | 亞利桑那響尾蛇 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 辛辛那提紅人 | 亞利桑那響尾蛇 |
| 2026/06/15 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 洛杉磯天使 |
| 2026/06/16 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 洛杉磯天使 |
| 2026/06/17 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 洛杉磯天使 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 明尼蘇達雙城 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 明尼蘇達雙城 |
| 2026/06/21 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 明尼蘇達雙城 |
| 2026/06/22 | 例行賽 | 聖路易紅雀 | 亞利桑那響尾蛇 |
亞利桑那響尾蛇 近10場比賽結果
近10場比賽:5勝5負,勝率 50.0% | 完整戰績>>
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/ 7 | 例行賽 | 紐約大都會 | 7 | 亞利桑那響尾蛇 | 1 | 紐約大都會 |
| 2025/05/ 6 | 例行賽 | 紐約大都會 | 1 | 亞利桑那響尾蛇 | 5 | 亞利桑那響尾蛇 |
| 2025/05/ 5 | 例行賽 | 紐約大都會 | 5 | 亞利桑那響尾蛇 | 4 | 紐約大都會 |
| 2025/05/ 4 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 11 | 費城費城人 | 9 | 亞利桑那響尾蛇 |
| 2025/05/ 3 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 2 | 費城費城人 | 7 | 費城費城人 |
| 2025/05/ 2 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 2 | 費城費城人 | 3 | 費城費城人 |
| 2025/05/ 1 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 4 | 紐約大都會 | 2 | 亞利桑那響尾蛇 |
| 2025/04/30 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 4 | 紐約大都會 | 3 | 亞利桑那響尾蛇 |
| 2025/04/29 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 3 | 紐約大都會 | 8 | 紐約大都會 |
| 2025/04/27 | 例行賽 | 亞特蘭大勇士 | 4 | 亞利桑那響尾蛇 | 6 | 亞利桑那響尾蛇 |










