休士頓太空人 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 胜 | 负 | 胜率 | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | ≥.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美聯西區排名第4 美聯區排名第11 MLB聯盟排名第23 |
休士頓太空人 | 31 | 39 | .443 | 5.5 | 3.5 | 4-6 | L2 | 315 | 353 | -38 | 31-39 | 16-19 | 15-20 | 10-19 |
休士頓太空人 未來10場比賽
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 例行賽 | 堪薩斯市皇家 | 休士頓太空人 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 堪薩斯市皇家 | 休士頓太空人 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 堪薩斯市皇家 | 休士頓太空人 |
| 2026/06/15 | 例行賽 | 休士頓太空人 | 底特律老虎 |
| 2026/06/16 | 例行賽 | 休士頓太空人 | 底特律老虎 |
| 2026/06/17 | 例行賽 | 休士頓太空人 | 底特律老虎 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 休士頓太空人 | 克里夫蘭守護者 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 休士頓太空人 | 克里夫蘭守護者 |
| 2026/06/21 | 例行賽 | 休士頓太空人 | 克里夫蘭守護者 |
| 2026/06/22 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 休士頓太空人 |
休士頓太空人 近10場比賽結果
近10場比賽:4勝6負,勝率 40.0% | 完整戰績>>
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/10 | 例行賽 | 辛辛那提紅人 | 13 | 休士頓太空人 | 9 | 辛辛那提紅人 |
| 2025/05/ 9 | 例行賽 | 辛辛那提紅人 | 0 | 休士頓太空人 | 3 | 休士頓太空人 |
| 2025/05/ 7 | 例行賽 | 休士頓太空人 | 9 | 密爾瓦基釀酒人 | 1 | 休士頓太空人 |
| 2025/05/ 6 | 例行賽 | 休士頓太空人 | 3 | 密爾瓦基釀酒人 | 4 | 密爾瓦基釀酒人 |
| 2025/05/ 5 | 例行賽 | 休士頓太空人 | 1 | 密爾瓦基釀酒人 | 5 | 密爾瓦基釀酒人 |
| 2025/05/ 4 | 例行賽 | 休士頓太空人 | 4 | 芝加哥白襪 | 5 | 芝加哥白襪 |
| 2025/05/ 3 | 例行賽 | 休士頓太空人 | 8 | 芝加哥白襪 | 3 | 休士頓太空人 |
| 2025/05/ 2 | 例行賽 | 休士頓太空人 | 3 | 芝加哥白襪 | 7 | 芝加哥白襪 |
| 2025/04/30 | 例行賽 | 底特律老虎 | 7 | 休士頓太空人 | 4 | 底特律老虎 |
| 2025/04/29 | 例行賽 | 底特律老虎 | 4 | 休士頓太空人 | 6 | 休士頓太空人 |










