西雅圖水手 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 胜 | 负 | 胜率 | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | ≥.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美聯西區排名第1 美聯區排名第5 MLB聯盟排名第11 |
西雅圖水手 | 36 | 33 | .522 | - | - | 6-4 | L1 | 292 | 264 | +28 | 38-31 | 19-16 | 17-17 | 14-14 |
西雅圖水手 未來10場比賽
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 西雅圖水手 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 西雅圖水手 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 西雅圖水手 |
| 2026/06/16 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 巴爾的摩金鶯 |
| 2026/06/17 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 巴爾的摩金鶯 |
| 2026/06/18 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 巴爾的摩金鶯 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 波士頓紅襪 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 波士頓紅襪 |
| 2026/06/21 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 波士頓紅襪 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 西雅圖水手 |
西雅圖水手 近10場比賽結果
近10場比賽:6勝4負,勝率 60.0% | 完整戰績>>
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 2 | 休士頓太空人 | 9 | 休士頓太空人 |
| 2025/05/21 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 6 | 芝加哥白襪 | 5 | 西雅圖水手 |
| 2025/05/20 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 0 | 芝加哥白襪 | 1 | 芝加哥白襪 |
| 2025/05/19 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 5 | 芝加哥白襪 | 1 | 西雅圖水手 |
| 2025/05/18 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 6 | 聖地牙哥教士 | 1 | 西雅圖水手 |
| 2025/05/17 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 4 | 聖地牙哥教士 | 1 | 西雅圖水手 |
| 2025/05/16 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 5 | 聖地牙哥教士 | 1 | 西雅圖水手 |
| 2025/05/14 | 例行賽 | 紐約洋基 | 3 | 西雅圖水手 | 2 | 紐約洋基 |
| 2025/05/13 | 例行賽 | 紐約洋基 | 1 | 西雅圖水手 | 2 | 西雅圖水手 |
| 2025/05/12 | 例行賽 | 紐約洋基 | 11 | 西雅圖水手 | 5 | 紐約洋基 |










