明尼蘇達雙城 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 胜 | 负 | 胜率 | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | ≥.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美聯中區排名第3 美聯區排名第10 MLB聯盟排名第22 |
明尼蘇達雙城 | 31 | 38 | .449 | 6.0 | 3.0 | 4-6 | W1 | 318 | 348 | -30 | 32-37 | 18-18 | 13-20 | 9-19 |
明尼蘇達雙城 未來10場比賽
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 例行賽 | 明尼蘇達雙城 | 聖路易紅雀 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 明尼蘇達雙城 | 聖路易紅雀 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 明尼蘇達雙城 | 聖路易紅雀 |
| 2026/06/15 | 例行賽 | 德州遊騎兵 | 明尼蘇達雙城 |
| 2026/06/16 | 例行賽 | 德州遊騎兵 | 明尼蘇達雙城 |
| 2026/06/18 | 例行賽 | 德州遊騎兵 | 明尼蘇達雙城 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 明尼蘇達雙城 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 明尼蘇達雙城 |
| 2026/06/21 | 例行賽 | 亞利桑那響尾蛇 | 明尼蘇達雙城 |
| 2026/06/22 | 例行賽 | 明尼蘇達雙城 | 洛杉磯道奇 |
明尼蘇達雙城 近10場比賽結果
近10場比賽:6勝4負,勝率 60.0% | 完整戰績>>
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/ 7 | 例行賽 | 巴爾的摩金鶯 | 2 | 明尼蘇達雙城 | 5 | 明尼蘇達雙城 |
| 2025/05/ 6 | 例行賽 | 巴爾的摩金鶯 | 1 | 明尼蘇達雙城 | 9 | 明尼蘇達雙城 |
| 2025/05/ 4 | 例行賽 | 明尼蘇達雙城 | 5 | 波士頓紅襪 | 4 | 明尼蘇達雙城 |
| 2025/05/ 3 | 例行賽 | 明尼蘇達雙城 | 4 | 波士頓紅襪 | 3 | 明尼蘇達雙城 |
| 2025/05/ 2 | 例行賽 | 明尼蘇達雙城 | 1 | 波士頓紅襪 | 6 | 波士頓紅襪 |
| 2025/05/ 1 | 例行賽 | 明尼蘇達雙城 | 3 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 克里夫蘭守護者 |
| 2025/04/30 | 例行賽 | 明尼蘇達雙城 | 2 | 克里夫蘭守護者 | 4 | 克里夫蘭守護者 |
| 2025/04/29 | 例行賽 | 明尼蘇達雙城 | 1 | 克里夫蘭守護者 | 2 | 克里夫蘭守護者 |
| 2025/04/28 | 例行賽 | 明尼蘇達雙城 | 11 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 明尼蘇達雙城 |
| 2025/04/27 | 例行賽 | 洛杉磯天使 | 0 | 明尼蘇達雙城 | 5 | 明尼蘇達雙城 |










