頁面更新時間:2026-06-22
| 日期 |
類型 |
客隊 |
主隊 |
| 2026/04/01 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/04/09 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/10 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 |
| 2026/04/15 | 例行賽 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/10 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/04/23 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/04/23 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 歐力士猛牛 |
| 2026/05/03 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 中日龍 |
| 2026/04/26 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/02 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/05/21 | 例行賽 | 阪神虎 | 中日龍 |
| 2026/06/07 | 例行賽 | 阪神虎 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/06/02 | 例行賽 | 阪神虎 | 埼玉西武獅 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/06/08 | 例行賽 | 阪神虎 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/06/22 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 歐力士猛牛 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/24 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 歐力士猛牛 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/24 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/24 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/24 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/24 | 例行賽 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/06/25 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 |
| 2026/06/25 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 歐力士猛牛 |
| 2026/06/25 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/25 | 例行賽 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/06/26 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/06/26 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/26 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/26 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/06/26 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 阪神虎 | 中日龍 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/01 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/01 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 |
| 2026/07/01 | 例行賽 | 阪神虎 | 中日龍 |
| 2026/07/01 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/02 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/02 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 |
| 2026/07/01 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/02 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/02 | 例行賽 | 阪神虎 | 中日龍 |
| 2026/07/03 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 埼玉西武獅 |
| 2026/07/03 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/03 | 例行賽 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/03 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/07/03 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/03 | 例行賽 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/04 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 埼玉西武獅 |
| 2026/07/04 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/04 | 例行賽 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/04 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/07/04 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/04 | 例行賽 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/05 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 埼玉西武獅 |
| 2026/07/05 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/05 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/07/05 | 例行賽 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/05 | 例行賽 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/07 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/05 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/07 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/07/07 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/07/07 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 阪神虎 |
| 2026/07/07 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 |
| 2026/07/07 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/08 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/08 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/07/08 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/07/08 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 阪神虎 |
| 2026/07/08 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 |
| 2026/07/08 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/09 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/09 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 阪神虎 |
| 2026/07/09 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 埼玉西武獅 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 中日龍 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 埼玉西武獅 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 中日龍 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 中日龍 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 埼玉西武獅 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 中日龍 | 阪神虎 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 中日龍 | 阪神虎 |
| 2026/07/16 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/16 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/16 | 例行賽 | 中日龍 | 阪神虎 |
| 2026/07/16 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/17 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
| 2026/07/16 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/17 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 中日龍 |
| 2026/07/17 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/18 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 |
| 2026/07/18 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/18 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/07/18 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
| 2026/07/19 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/07/18 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 中日龍 |
| 2026/07/18 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/19 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 |
| 2026/07/19 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/19 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/19 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/07/19 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 中日龍 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/21 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/21 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/21 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 |
| 2026/07/21 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/23 | 例行賽 | 福岡軟銀鷹 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/24 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/23 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 北海道日本火腿鬥士 |
| 2026/07/23 | 例行賽 | 千葉羅德海洋 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/07/24 | 例行賽 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/24 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/24 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/25 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/24 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/25 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/07/25 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/25 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/25 | 例行賽 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/26 | 例行賽 | 歐力士猛牛 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/25 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/26 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/07/26 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/26 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/26 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/26 | 例行賽 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/31 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/07/31 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 歐力士猛牛 |
| 2026/07/31 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 中日龍 |
| 2026/07/31 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/07/31 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/31 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 歐力士猛牛 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 中日龍 |
| 2026/08/02 | 例行賽 | 埼玉西武獅 | 歐力士猛牛 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/08/02 | 例行賽 | 北海道日本火腿鬥士 | 千葉羅德海洋 |
| 2026/08/02 | 例行賽 | 東北樂天金鷲 | 福岡軟銀鷹 |
| 2026/08/02 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 |
| 2026/08/02 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 中日龍 |
| 日期 |
類型 |
客隊 |
主隊 |
| 2026/04/15 | 例行賽 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/23 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/05/21 | 例行賽 | 阪神虎 | 中日龍 |
| 2026/06/02 | 例行賽 | 阪神虎 | 埼玉西武獅 |
| 2026/06/07 | 例行賽 | 阪神虎 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/06/08 | 例行賽 | 阪神虎 | 東北樂天金鷲 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/06/24 | 例行賽 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/06/25 | 例行賽 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/06/26 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 阪神虎 | 中日龍 |
| 2026/07/01 | 例行賽 | 阪神虎 | 中日龍 |
| 2026/07/02 | 例行賽 | 阪神虎 | 中日龍 |
| 2026/07/03 | 例行賽 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/04 | 例行賽 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/05 | 例行賽 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/07 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 阪神虎 |
| 2026/07/08 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 阪神虎 |
| 2026/07/09 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 阪神虎 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 中日龍 | 阪神虎 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 中日龍 | 阪神虎 |
| 2026/07/16 | 例行賽 | 中日龍 | 阪神虎 |
| 2026/07/17 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
| 2026/07/18 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
| 2026/07/19 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/21 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/24 | 例行賽 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/25 | 例行賽 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/26 | 例行賽 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/31 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 |
| 2026/08/02 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 |
| 日期 |
類型 |
客隊 |
主隊 |
| 2026/04/10 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/04/23 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/24 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/25 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/26 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/02 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/03 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/04 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/05 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/07 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 |
| 2026/07/08 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 |
| 2026/07/09 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/17 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/18 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/19 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/21 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/24 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/25 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/26 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/31 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 |
| 日期 |
類型 |
客隊 |
主隊 |
| 2026/04/09 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/15 | 例行賽 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/24 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/26 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/01 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 |
| 2026/07/03 | 例行賽 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/04 | 例行賽 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/05 | 例行賽 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/07 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 阪神虎 |
| 2026/07/08 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 阪神虎 |
| 2026/07/09 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 阪神虎 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/16 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/17 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 中日龍 |
| 2026/07/18 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 中日龍 |
| 2026/07/19 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 中日龍 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/21 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/24 | 例行賽 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/25 | 例行賽 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/26 | 例行賽 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/31 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 |
| 日期 |
類型 |
客隊 |
主隊 |
| 2026/05/03 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 中日龍 |
| 2026/05/21 | 例行賽 | 阪神虎 | 中日龍 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/24 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/25 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/06/26 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 |
| 2026/06/27 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 |
| 2026/06/28 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 |
| 2026/06/30 | 例行賽 | 阪神虎 | 中日龍 |
| 2026/07/01 | 例行賽 | 阪神虎 | 中日龍 |
| 2026/07/02 | 例行賽 | 阪神虎 | 中日龍 |
| 2026/07/03 | 例行賽 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/04 | 例行賽 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/05 | 例行賽 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
| 2026/07/07 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 |
| 2026/07/08 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 |
| 2026/07/09 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 |
| 2026/07/10 | 例行賽 | 中日龍 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/11 | 例行賽 | 中日龍 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/12 | 例行賽 | 中日龍 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/07/14 | 例行賽 | 中日龍 | 阪神虎 |
| 2026/07/15 | 例行賽 | 中日龍 | 阪神虎 |
| 2026/07/16 | 例行賽 | 中日龍 | 阪神虎 |
| 2026/07/17 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 中日龍 |
| 2026/07/18 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 中日龍 |
| 2026/07/19 | 例行賽 | 讀賣巨人 | 中日龍 |
| 2026/07/20 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 |
| 2026/07/21 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 |
| 2026/07/22 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 |
| 2026/07/24 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/25 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/26 | 例行賽 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
| 2026/07/31 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 中日龍 |
| 2026/08/01 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 中日龍 |
| 2026/08/02 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 中日龍 |
| 日期 |
類型 |
客隊 |
主隊 |
| 2026/04/01 | 例行賽 | 東京養樂多燕子 | 廣島東洋鯉魚 |
| 2026/04/09 | 例行賽 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 |
| 2026/04/10 | 例行賽 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 |
