邁阿密馬林魚 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 胜 | 负 | 胜率 | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | ≥.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯東區排名第4 國聯區排名第11 MLB聯盟排名第18 |
邁阿密馬林魚 | 33 | 35 | .485 | 12.0 | 2.5 | 7-3 | W4 | 294 | 302 | -8 | 33-35 | 22-16 | 11-19 | 21-19 |
邁阿密馬林魚 未來10場比賽
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 邁阿密馬林魚 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 邁阿密馬林魚 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 邁阿密馬林魚 |
| 2026/06/15 | 例行賽 | 費城費城人 | 邁阿密馬林魚 |
| 2026/06/16 | 例行賽 | 費城費城人 | 邁阿密馬林魚 |
| 2026/06/17 | 例行賽 | 費城費城人 | 邁阿密馬林魚 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 邁阿密馬林魚 | 舊金山巨人 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 邁阿密馬林魚 | 舊金山巨人 |
| 2026/06/21 | 例行賽 | 邁阿密馬林魚 | 舊金山巨人 |
| 2026/06/22 | 例行賽 | 邁阿密馬林魚 | 德州遊騎兵 |
邁阿密馬林魚 近10場比賽結果
近10場比賽:2勝8負,勝率 20.0% | 完整戰績>>
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/ 9 | 例行賽 | 邁阿密馬林魚 | 2 | 芝加哥白襪 | 6 | 芝加哥白襪 |
| 2025/05/ 7 | 例行賽 | 洛杉磯道奇 | 10 | 邁阿密馬林魚 | 1 | 洛杉磯道奇 |
| 2025/05/ 6 | 例行賽 | 洛杉磯道奇 | 4 | 邁阿密馬林魚 | 5 | 邁阿密馬林魚 |
| 2025/05/ 5 | 例行賽 | 洛杉磯道奇 | 7 | 邁阿密馬林魚 | 4 | 洛杉磯道奇 |
| 2025/05/ 4 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 3 | 邁阿密馬林魚 | 2 | 運動家 |
| 2025/05/ 3 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 6 | 邁阿密馬林魚 | 9 | 邁阿密馬林魚 |
| 2025/05/ 2 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 6 | 邁阿密馬林魚 | 1 | 運動家 |
| 2025/04/30 | 例行賽 | 邁阿密馬林魚 | 7 | 洛杉磯道奇 | 12 | 洛杉磯道奇 |
| 2025/04/29 | 例行賽 | 邁阿密馬林魚 | 2 | 洛杉磯道奇 | 15 | 洛杉磯道奇 |
| 2025/04/28 | 例行賽 | 邁阿密馬林魚 | 6 | 洛杉磯道奇 | 7 | 洛杉磯道奇 |










