多倫多藍鳥 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 胜 | 负 | 胜率 | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | ≥.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美聯東區排名第3 美聯區排名第8 MLB聯盟排名第19 |
多倫多藍鳥 | 33 | 36 | .478 | 9.0 | 1.0 | 4-6 | L1 | 281 | 299 | -18 | 33-36 | 20-16 | 13-20 | 12-22 |
多倫多藍鳥 未來10場比賽
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 紐約洋基 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 紐約洋基 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 紐約洋基 |
| 2026/06/16 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 多倫多藍鳥 |
| 2026/06/17 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 多倫多藍鳥 |
| 2026/06/18 | 例行賽 | 波士頓紅襪 | 多倫多藍鳥 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 多倫多藍鳥 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 多倫多藍鳥 |
| 2026/06/21 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 多倫多藍鳥 |
| 2026/06/22 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 休士頓太空人 |
多倫多藍鳥 近10場比賽結果
近10場比賽:5勝5負,勝率 50.0% | 完整戰績>>
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/28 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 2 | 德州遊騎兵 | 0 | 多倫多藍鳥 |
| 2025/05/27 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 0 | 德州遊騎兵 | 2 | 德州遊騎兵 |
| 2025/05/26 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 2 | 德州遊騎兵 | 1 | 多倫多藍鳥 |
| 2025/05/25 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 0 | 坦帕灣光芒 | 13 | 坦帕灣光芒 |
| 2025/05/24 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 1 | 坦帕灣光芒 | 3 | 坦帕灣光芒 |
| 2025/05/23 | 例行賽 | 多倫多藍鳥 | 1 | 坦帕灣光芒 | 3 | 坦帕灣光芒 |
| 2025/05/22 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 6 | 多倫多藍鳥 | 7 | 多倫多藍鳥 |
| 2025/05/21 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 0 | 多倫多藍鳥 | 14 | 多倫多藍鳥 |
| 2025/05/20 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 0 | 多倫多藍鳥 | 3 | 多倫多藍鳥 |
| 2025/05/18 | 例行賽 | 底特律老虎 | 3 | 多倫多藍鳥 | 2 | 底特律老虎 |










