巴爾的摩金鶯 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 胜 | 负 | 胜率 | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | ≥.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美聯東區排名第4 美聯區排名第9 MLB聯盟排名第21 |
巴爾的摩金鶯 | 32 | 37 | .464 | 10.0 | 2.0 | 5-5 | W1 | 324 | 354 | -30 | 32-37 | 20-17 | 12-20 | 12-20 |
巴爾的摩金鶯 未來10場比賽
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 例行賽 | 巴爾的摩金鶯 | 聖地牙哥教士 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 巴爾的摩金鶯 | 聖地牙哥教士 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 巴爾的摩金鶯 | 聖地牙哥教士 |
| 2026/06/16 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 巴爾的摩金鶯 |
| 2026/06/17 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 巴爾的摩金鶯 |
| 2026/06/18 | 例行賽 | 西雅圖水手 | 巴爾的摩金鶯 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 洛杉磯道奇 | 巴爾的摩金鶯 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 洛杉磯道奇 | 巴爾的摩金鶯 |
| 2026/06/21 | 例行賽 | 洛杉磯道奇 | 巴爾的摩金鶯 |
| 2026/06/22 | 例行賽 | 洛杉磯天使 | 巴爾的摩金鶯 |
巴爾的摩金鶯 近10場比賽結果
近10場比賽:3勝7負,勝率 30.0% | 完整戰績>>
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 例行賽 | 明尼蘇達雙城 | 6 | 巴爾的摩金鶯 | 3 | 明尼蘇達雙城 |
| 2025/05/11 | 例行賽 | 巴爾的摩金鶯 | 7 | 洛杉磯天使 | 3 | 巴爾的摩金鶯 |
| 2025/05/10 | 例行賽 | 巴爾的摩金鶯 | 2 | 洛杉磯天使 | 5 | 洛杉磯天使 |
| 2025/05/ 9 | 例行賽 | 巴爾的摩金鶯 | 4 | 洛杉磯天使 | 1 | 巴爾的摩金鶯 |
| 2025/05/ 8 | 例行賽 | 巴爾的摩金鶯 | 2 | 明尼蘇達雙城 | 5 | 明尼蘇達雙城 |
| 2025/05/ 7 | 例行賽 | 巴爾的摩金鶯 | 2 | 明尼蘇達雙城 | 5 | 明尼蘇達雙城 |
| 2025/05/ 6 | 例行賽 | 巴爾的摩金鶯 | 1 | 明尼蘇達雙城 | 9 | 明尼蘇達雙城 |
| 2025/05/ 4 | 例行賽 | 堪薩斯市皇家 | 11 | 巴爾的摩金鶯 | 6 | 堪薩斯市皇家 |
| 2025/05/ 3 | 例行賽 | 堪薩斯市皇家 | 4 | 巴爾的摩金鶯 | 0 | 堪薩斯市皇家 |
| 2025/05/ 2 | 例行賽 | 堪薩斯市皇家 | 0 | 巴爾的摩金鶯 | 3 | 巴爾的摩金鶯 |










