匹茲堡海盜 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 胜 | 负 | 胜率 | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | ≥.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯中區排名第3 國聯區排名第7 MLB聯盟排名第12 |
匹茲堡海盜 | 35 | 33 | .515 | 7.0 | 0.5 | 5-5 | W1 | 345 | 323 | +22 | 36-32 | 19-16 | 16-17 | 16-22 |
匹茲堡海盜 未來10場比賽
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 邁阿密馬林魚 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 邁阿密馬林魚 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 邁阿密馬林魚 |
| 2026/06/15 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 匹茲堡海盜 |
| 2026/06/16 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 匹茲堡海盜 |
| 2026/06/17 | 例行賽 | 奧克蘭運動家 | 匹茲堡海盜 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 科羅拉多落磯 | 匹茲堡海盜 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 科羅拉多落磯 | 匹茲堡海盜 |
| 2026/06/21 | 例行賽 | 科羅拉多落磯 | 匹茲堡海盜 |
| 2026/06/23 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 西雅圖水手 |
匹茲堡海盜 近10場比賽結果
近10場比賽:1勝9負,勝率 10.0% | 完整戰績>>
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/ 6 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 1 | 聖路易紅雀 | 2 | 聖路易紅雀 |
| 2025/05/ 5 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 3 | 聖路易紅雀 | 6 | 聖路易紅雀 |
| 2025/05/ 4 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 4 | 匹茲堡海盜 | 0 | 聖地牙哥教士 |
| 2025/05/ 3 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 2 | 匹茲堡海盜 | 1 | 聖地牙哥教士 |
| 2025/05/ 2 | 例行賽 | 聖地牙哥教士 | 9 | 匹茲堡海盜 | 4 | 聖地牙哥教士 |
| 2025/05/ 1 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 8 | 匹茲堡海盜 | 3 | 芝加哥小熊 |
| 2025/04/30 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 3 | 匹茲堡海盜 | 4 | 匹茲堡海盜 |
| 2025/04/29 | 例行賽 | 芝加哥小熊 | 9 | 匹茲堡海盜 | 0 | 芝加哥小熊 |
| 2025/04/27 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 2 | 洛杉磯道奇 | 9 | 洛杉磯道奇 |
| 2025/04/26 | 例行賽 | 匹茲堡海盜 | 4 | 洛杉磯道奇 | 8 | 洛杉磯道奇 |










