華盛頓國民 排名與戰績
| 所屬 | 球隊 | 胜 | 负 | 胜率 | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | ≥.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯東區排名第3 國聯區排名第9 MLB聯盟排名第14 |
華盛頓國民 | 35 | 34 | .507 | 10.5 | 1.0 | 5-5 | L1 | 372 | 365 | +7 | 35-34 | 12-20 | 23-14 | 21-20 |
華盛頓國民 未來10場比賽
| 日期 | 類型 | 客隊 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 西雅圖水手 |
| 2026/06/13 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 西雅圖水手 |
| 2026/06/14 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 西雅圖水手 |
| 2026/06/15 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 堪薩斯市皇家 |
| 2026/06/16 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 堪薩斯市皇家 |
| 2026/06/17 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 堪薩斯市皇家 |
| 2026/06/19 | 例行賽 | 坦帕灣光芒 | 華盛頓國民 |
| 2026/06/20 | 例行賽 | 坦帕灣光芒 | 華盛頓國民 |
| 2026/06/21 | 例行賽 | 坦帕灣光芒 | 華盛頓國民 |
| 2026/06/22 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 費城費城人 |
華盛頓國民 近10場比賽結果
近10場比賽:5勝5負,勝率 50.0% | 完整戰績>>
| 日期 | 類型 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/ 6 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 9 | 華盛頓國民 | 1 | 克里夫蘭守護者 |
| 2025/05/ 6 | 例行賽 | 克里夫蘭守護者 | 9 | 華盛頓國民 | 10 | 華盛頓國民 |
| 2025/05/ 4 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 辛辛那提紅人 | 1 | 華盛頓國民 |
| 2025/05/ 3 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 11 | 辛辛那提紅人 | 6 | 華盛頓國民 |
| 2025/05/ 2 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 1 | 辛辛那提紅人 | 6 | 辛辛那提紅人 |
| 2025/05/ 1 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 4 | 費城費城人 | 2 | 華盛頓國民 |
| 2025/04/30 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 2 | 費城費城人 | 7 | 費城費城人 |
| 2025/04/29 | 例行賽 | 華盛頓國民 | 6 | 費城費城人 | 7 | 費城費城人 |
| 2025/04/28 | 例行賽 | 紐約大都會 | 19 | 華盛頓國民 | 5 | 紐約大都會 |
| 2025/04/27 | 例行賽 | 紐約大都會 | 7 | 華盛頓國民 | 8 | 華盛頓國民 |










